경기에 위치한 중흥S-클래스 힐더포레은(는) APT으로, 총 637세대를 공급해요. 접수 기간은 2025년 9월 29일부터 2025년 10월 1일까지예요. 당첨자 발표일은 2025년 10월 14일이에요.
경기도 구리시 교문동 339번지 일원(딸기원2지구 주택재개발사업)
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.5377A | 78.70㎡ | 150세대 | 7.0억 | 2,936만/평 |
| 059.9940B | 79.97㎡ | 40세대 | 7.0억 | 2,879만/평 |
| 059.5377C | 77.47㎡ | 57세대 | 6.7억 | 2,878만/평 |
| 059.9940D | 78.73㎡ | 9세대 | 6.7억 | 2,822만/평 |
| 059.5377G | 77.47㎡ | 2세대 | 6.9억 | 2,963만/평 |
| 059.9940G | 78.73㎡ | 1세대 | 6.9억 | 2,906만/평 |
| 059.5377T | 78.70㎡ | 7세대 | 7.2억 | 3,023만/평 |
| 059.9940T | 79.97㎡ | 4세대 | 7.2억 | 2,965만/평 |
| 084.9759A | 110.83㎡ | 141세대 | 9.6억 | 2,850만/평 |
| 084.6563B | 110.64㎡ | 48세대 | 9.4억 | 2,822만/평 |
| 084.9759C | 109.07㎡ | 98세대 | 9.2억 | 2,794만/평 |
| 084.6563D | 108.89㎡ | 57세대 | 9.1억 | 2,765만/평 |
| 084.9759G | 109.07㎡ | 4세대 | 9.5억 | 2,877만/평 |
| 084.6563G | 108.89㎡ | 3세대 | 9.5억 | 2,876만/평 |
| 084.9759T | 110.83㎡ | 11세대 | 9.8억 | 2,935만/평 |
| 084.6563T | 110.64㎡ | 5세대 | 9.7억 | 2,906만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.5377A | 1순위 | 해당지역 | 66 | 59 | 0.89:1 |
| 059.5377A | 1순위 | 기타지역 | 66 | 301 | 43.00:1 |
| 059.5377A | 2순위 | 해당지역 | 66 | 11 | 0.17:1 |
| 059.5377A | 2순위 | 기타지역 | 66 | 76 | 1.15:1 |
| 059.5377C | 1순위 | 해당지역 | 25 | 3 | 0.12:1 |
| 059.5377C | 1순위 | 기타지역 | 25 | 59 | 2.68:1 |
| 059.5377C | 2순위 | 해당지역 | 25 | 1 | 0.04:1 |
| 059.5377C | 2순위 | 기타지역 | 25 | 17 | 0.68:1 |
| 059.5377G | 1순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 0.50:1 |
| 059.5377G | 1순위 | 기타지역 | 2 | 2 | 2.00:1 |
| 059.5377G | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 059.5377G | 2순위 | 기타지역 | 2 | 3 | 1.50:1 |
| 059.5377T | 1순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 0.50:1 |
| 059.5377T | 1순위 | 기타지역 | 2 | 5 | 5.00:1 |
| 059.5377T | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 059.5377T | 2순위 | 기타지역 | 2 | 2 | 1.00:1 |
| 059.9940B | 1순위 | 해당지역 | 18 | 11 | 0.61:1 |
| 059.9940B | 1순위 | 기타지역 | 18 | 40 | 5.71:1 |
| 059.9940B | 2순위 | 해당지역 | 18 | 3 | 0.17:1 |
| 059.9940B | 2순위 | 기타지역 | 18 | 17 | 0.94:1 |
| 059.9940D | 1순위 | 해당지역 | 4 | 5 | 1.25:1 |
| 059.9940D | 1순위 | 기타지역 | 4 | 12 | 3.00:1 |
| 059.9940D | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9940D | 2순위 | 기타지역 | 4 | 6 | 1.50:1 |
| 059.9940G | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9940G | 1순위 | 기타지역 | 1 | 5 | 5.00:1 |
| 059.9940G | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9940G | 2순위 | 기타지역 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 059.9940T | 1순위 | 해당지역 | 3 | 3 | 1.00:1 |
| 059.9940T | 1순위 | 기타지역 | 3 | 8 | 2.67:1 |
| 059.9940T | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9940T | 2순위 | 기타지역 | 3 | 3 | 1.00:1 |
| 084.6563B | 1순위 | 해당지역 | 36 | 4 | 0.11:1 |
| 084.6563B | 1순위 | 기타지역 | 36 | 27 | 0.75:1 |
| 084.6563B | 2순위 | 해당지역 | 36 | 0 | 0.00:1 |
| 084.6563B | 2순위 | 기타지역 | 36 | 8 | 1.60:1 |
| 084.6563D | 1순위 | 해당지역 | 53 | 1 | 0.02:1 |
| 084.6563D | 1순위 | 기타지역 | 53 | 4 | 0.08:1 |
| 084.6563D | 2순위 | 해당지역 | 53 | 0 | 0.00:1 |
| 084.6563D | 2순위 | 기타지역 | 53 | 4 | 0.08:1 |
| 084.6563G | 1순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 084.6563G | 1순위 | 기타지역 | 3 | 1 | 0.33:1 |
| 084.6563G | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 084.6563G | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 084.6563T | 1순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 084.6563T | 1순위 | 기타지역 | 5 | 2 | 0.40:1 |
| 084.6563T | 2순위 | 해당지역 | 5 | 1 | 0.20:1 |
| 084.6563T | 2순위 | 기타지역 | 5 | 1 | 0.20:1 |
| 084.9759A | 1순위 | 해당지역 | 89 | 19 | 0.21:1 |
| 084.9759A | 1순위 | 기타지역 | 89 | 70 | 1.00:1 |
| 084.9759A | 2순위 | 해당지역 | 89 | 4 | 0.04:1 |
| 084.9759A | 2순위 | 기타지역 | 89 | 19 | 0.21:1 |
| 084.9759C | 1순위 | 해당지역 | 86 | 2 | 0.02:1 |
| 084.9759C | 1순위 | 기타지역 | 86 | 19 | 0.22:1 |
| 084.9759C | 2순위 | 해당지역 | 86 | 1 | 0.01:1 |
| 084.9759C | 2순위 | 기타지역 | 86 | 7 | 0.08:1 |
| 084.9759G | 1순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9759G | 1순위 | 기타지역 | 3 | 5 | 1.67:1 |
| 084.9759G | 2순위 | 해당지역 | 3 | 2 | 0.67:1 |
| 084.9759G | 2순위 | 기타지역 | 3 | 4 | 1.33:1 |
| 084.9759T | 1순위 | 해당지역 | 8 | 2 | 0.25:1 |
| 084.9759T | 1순위 | 기타지역 | 8 | 8 | 1.33:1 |
| 084.9759T | 2순위 | 해당지역 | 8 | 2 | 0.25:1 |
| 084.9759T | 2순위 | 기타지역 | 8 | 3 | 0.38:1 |
교문동 일대 최근 1년간 7313건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 3,432만원, 최고 거래가는 14억 3,000만이에요.