← 목록으로
마감

서수원 에피트 센트럴마크(M2BL)

경기 · APT · 280세대

경기에 위치한 서수원 에피트 센트럴마크(M2BL)은(는) APT으로, 총 280세대를 공급해요. 접수 기간은 2025년 12월 8일부터 2025년 12월 10일까지예요. 당첨자 발표일은 2025년 12월 16일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 서수원 에피트 센트럴마크(M2BL)
주택유형 APT
지역 경기
주소 경기도 수원시 권선구 당수동 3002번지 일원 (수원당수 공공주택지구 M2BL)
공급세대 280세대
일정
공고일 2025.11.28
접수기간 2025.12.08 ~ 12.10
당첨자 발표 2025.12.16
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

경기도 수원시 권선구 당수동 3002번지 일원 (수원당수 공공주택지구 M2BL)

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
074.9800 100.35㎡ 91세대 7.3억 2,408만/평
084.9100A 113.02㎡ 71세대 8.1억 2,369만/평
084.9900B 115.22㎡ 48세대 8.0억 2,293만/평
103.9500A 137.97㎡ 23세대 9.1억 2,168만/평
103.6500B 138.58㎡ 46세대 8.9억 2,135만/평
117.9800 158.08㎡ 1세대 12.7억 2,647만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
074.9800 1순위 해당지역 74 25 1.14:1
074.9800 1순위 기타지역 74 5 0.07:1
074.9800 1순위 기타경기 74 9 0.12:1
074.9800 2순위 해당지역 74 5 0.07:1
074.9800 2순위 기타지역 74 1 0.01:1
074.9800 2순위 기타경기 74 8 0.11:1
084.9100A 1순위 해당지역 50 20 1.33:1
084.9100A 1순위 기타지역 50 7 0.14:1
084.9100A 1순위 기타경기 50 16 2.10:1
084.9100A 2순위 해당지역 50 7 3.50:1
084.9100A 2순위 기타지역 50 2 2.00:1
084.9100A 2순위 기타경기 50 2 7.00:1
084.9900B 1순위 해당지역 44 3 0.07:1
084.9900B 1순위 기타지역 44 2 0.05:1
084.9900B 1순위 기타경기 44 5 0.11:1
084.9900B 2순위 해당지역 44 2 0.05:1
084.9900B 2순위 기타지역 44 0 0.00:1
084.9900B 2순위 기타경기 44 1 0.02:1
103.6500B 1순위 해당지역 46 4 0.09:1
103.6500B 1순위 기타지역 46 0 0.00:1
103.6500B 1순위 기타경기 46 2 0.04:1
103.6500B 2순위 해당지역 46 0 0.00:1
103.6500B 2순위 기타지역 46 0 0.00:1
103.6500B 2순위 기타경기 46 0 0.00:1
103.9500A 1순위 해당지역 23 2 0.09:1
103.9500A 1순위 기타지역 23 0 0.00:1
103.9500A 1순위 기타경기 23 3 0.13:1
103.9500A 2순위 해당지역 23 2 0.09:1
103.9500A 2순위 기타지역 23 2 0.09:1
103.9500A 2순위 기타경기 23 1 0.04:1
117.9800 1순위 해당지역 1 1 1.00:1
117.9800 1순위 기타지역 1 0 0.00:1
117.9800 1순위 기타경기 1 1 1.00:1
117.9800 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
117.9800 2순위 기타지역 1 4 4.00:1
117.9800 2순위 기타경기 1 1 1.00:1

시세 대비 분석당수동

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

평균 평당가
1,422만
최고 거래가
4억 6,000만
거래 건수
55건

당수동 일대 최근 1년간 55건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,422만원, 최고 거래가는 4억 6,000만이에요.

최근 거래 내역

쌍용스윗닷홈2단지
84.9416㎡ · 14층 · 2025.12.31
3.4억
삼정그린뷰
84.9200㎡ · 10층 · 2025.12.30
3.1억
한라비발디2단지
84.9900㎡ · 15층 · 2025.12.30
3.5억
라포리엘
46.7300㎡ · 6층 · 2025.12.29
4.1억
인정프린스
60.0000㎡ · 13층 · 2025.12.19
2.4억
인정프린스
84.9900㎡ · 7층 · 2025.12.16
2.8억
삼정그린뷰
59.9300㎡ · 4층 · 2025.12.16
2.4억
한라비발디1단지
84.9900㎡ · 1층 · 2025.12.13
3.8억
쌍용스윗닷홈1단지
84.9416㎡ · 7층 · 2025.12.09
3.5억
인정프린스
84.9900㎡ · 4층 · 2025.11.28
2.9억