← 목록으로
마감

수지자이 에디시온

경기 · APT · 480세대

경기에 위치한 수지자이 에디시온은(는) APT으로, 총 480세대를 공급해요. 접수 기간은 2025년 12월 29일부터 2026년 1월 2일까지예요. 당첨자 발표일은 2026년 1월 8일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 수지자이 에디시온
주택유형 APT
지역 경기
주소 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 71-1번지 일원
공급세대 480세대
일정
공고일 2025.12.19
접수기간 2025.12.29 ~ 01.02
당첨자 발표 2026.01.08
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

경기도 용인시 수지구 풍덕천동 71-1번지 일원

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
084.9772A 111.75㎡ 107세대 15.7억 4,630만/평
084.9892B 113.16㎡ 38세대 14.9억 4,359만/평
084.9875C 112.22㎡ 224세대 15.5억 4,563만/평
084.9671D 113.08㎡ 70세대 15.1억 4,423만/평
120.8061 157.38㎡ 39세대 22.0억 4,617만/평
144.8653P 191.74㎡ 1세대 50.0억 8,621만/평
155.7575P 206.22㎡ 1세대 52.0억 8,336만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
084.9671D 1순위 해당지역 38 37 0.97:1
084.9671D 1순위 기타지역 38 68 68.00:1
084.9671D 2순위 해당지역 38 12 0.32:1
084.9671D 2순위 기타지역 38 26 0.68:1
084.9772A 1순위 해당지역 50 109 2.18:1
084.9772A 1순위 기타지역 50 130 2.60:1
084.9772A 2순위 해당지역 50 17 0.34:1
084.9772A 2순위 기타지역 50 52 1.04:1
084.9875C 1순위 해당지역 102 196 1.92:1
084.9875C 1순위 기타지역 102 177 1.74:1
084.9875C 2순위 해당지역 102 28 0.27:1
084.9875C 2순위 기타지역 102 54 0.53:1
084.9892B 1순위 해당지역 17 26 1.53:1
084.9892B 1순위 기타지역 17 18 1.06:1
084.9892B 2순위 해당지역 17 2 0.12:1
084.9892B 2순위 기타지역 17 22 1.29:1
120.8061 1순위 해당지역 34 12 0.35:1
120.8061 1순위 기타지역 34 14 0.41:1
120.8061 2순위 해당지역 34 4 0.12:1
120.8061 2순위 기타지역 34 9 2.25:1
144.8653P 1순위 해당지역 1 0 0.00:1
144.8653P 1순위 기타지역 1 0 0.00:1
144.8653P 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
144.8653P 2순위 기타지역 1 2 2.00:1
155.7575P 1순위 해당지역 1 0 0.00:1
155.7575P 1순위 기타지역 1 2 2.00:1
155.7575P 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
155.7575P 2순위 기타지역 1 1 1.00:1

시세 대비 분석풍덕천동

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

평균 평당가
3,774만
최고 거래가
15억 4,000만
거래 건수
906건

풍덕천동 일대 최근 1년간 906건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 3,774만원, 최고 거래가는 15억 4,000만이에요.

최근 거래 내역

삼익아파트
59.7600㎡ · 8층 · 2025.12.31
5.5억
풍림아파트
59.7600㎡ · 1층 · 2025.12.30
4.8억
현대
84.5100㎡ · 12층 · 2025.12.30
10.7억
e편한세상수지
84.9210㎡ · 19층 · 2025.12.30
15.0억
삼익아파트
59.7600㎡ · 8층 · 2025.12.30
5.6억
진산마을삼성5차
83.8821㎡ · 6층 · 2025.12.30
11.5억
삼익아파트
59.7600㎡ · 7층 · 2025.12.30
5.5억
풍림아파트
59.7600㎡ · 4층 · 2025.12.29
5.5억
풍림아파트
59.7600㎡ · 4층 · 2025.12.29
5.5억
풍림아파트
59.7600㎡ · 3층 · 2025.12.27
4.9억