← 목록으로
마감

더샵 분당센트로

경기 · APT · 84세대

경기에 위치한 더샵 분당센트로은(는) APT으로, 총 84세대를 공급해요. 접수 기간은 2026년 1월 12일부터 2026년 1월 14일까지예요. 당첨자 발표일은 2026년 1월 20일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 더샵 분당센트로
주택유형 APT
지역 경기
주소 경기도 성남시 분당구 미금로 66
공급세대 84세대
일정
공고일 2025.12.31
접수기간 2026.01.12 ~ 01.14
당첨자 발표 2026.01.20
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

경기도 성남시 분당구 미금로 66

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
060.5700A 85.48㎡ 3세대 14.9억 5,762만/평
060.9400C 86.17㎡ 2세대 14.9억 5,723만/평
064.3800A 92.25㎡ 1세대 16.4억 5,878만/평
071.5900D 103.29㎡ 1세대 18.2억 5,832만/평
073.5400B 103.86㎡ 1세대 18.8억 5,993만/평
073.5900B 103.23㎡ 2세대 18.3억 5,869만/평
078.4400N 110.63㎡ 42세대 20.0억 5,968만/평
084.0800N 117.53㎡ 32세대 21.8억 6,132만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
060.5700A 1순위 해당지역 2 211 105.50:1
060.5700A 1순위 기타지역 2 369 184.50:1
060.5700A 2순위 해당지역 2 0 0.00:1
060.5700A 2순위 기타지역 2 0 0.00:1
060.9400C 1순위 해당지역 1 80 80.00:1
060.9400C 1순위 기타지역 1 176 176.00:1
060.9400C 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
060.9400C 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
064.3800A 1순위 해당지역 1 17 17.00:1
064.3800A 1순위 기타지역 1 36 36.00:1
064.3800A 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
064.3800A 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
071.5900D 1순위 해당지역 1 8 8.00:1
071.5900D 1순위 기타지역 1 27 27.00:1
071.5900D 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
071.5900D 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
073.5400B 1순위 해당지역 1 9 9.00:1
073.5400B 1순위 기타지역 1 18 18.00:1
073.5400B 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
073.5400B 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
073.5900B 1순위 해당지역 1 10 10.00:1
073.5900B 1순위 기타지역 1 27 27.00:1
073.5900B 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
073.5900B 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
078.4400N 1순위 해당지역 22 199 9.05:1
078.4400N 1순위 기타지역 22 384 17.45:1
078.4400N 2순위 해당지역 22 0 0.00:1
078.4400N 2순위 기타지역 22 0 0.00:1
084.0800N 1순위 해당지역 11 154 14.00:1
084.0800N 1순위 기타지역 11 327 29.73:1
084.0800N 2순위 해당지역 11 0 0.00:1
084.0800N 2순위 기타지역 11 0 0.00:1

시세 대비 분석

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

평균 평당가
5,961만
최고 거래가
39억 5,000만
거래 건수
2631건

최근 1년간 2631건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 5,961만원, 최고 거래가는 39억 5,000만이에요.

최근 거래 내역

판교풍경채어바니티(5단지)
84.9730㎡ · 9층 · 2025.12.31
13.1억
양지마을(6단지)(한양603동)
59.7600㎡ · 6층 · 2025.12.31
7.6억
양지마을(3단지)(금호)
101.9100㎡ · 3층 · 2025.12.31
23.4억
이매촌(금강)
50.8200㎡ · 9층 · 2025.12.31
12.4억
정든마을(1단지)(동아)
124.2600㎡ · 9층 · 2025.12.31
18.5억
샛별마을(우방)
133.8600㎡ · 7층 · 2025.12.31
21.3억
이매촌(청구)
84.9900㎡ · 1층 · 2025.12.31
18.8억
한솔마을(5단지)(주공)
42.7500㎡ · 8층 · 2025.12.31
12.4억
무지개(10단지)(삼성)
134.9700㎡ · 11층 · 2025.12.31
15.7억
양지마을(5단지)(한양501-514)
28.1600㎡ · 10층 · 2025.12.31
9.2억