← 목록으로
마감

사우역 지엔하임

경기 · APT · 385세대

경기에 위치한 사우역 지엔하임은(는) APT으로, 총 385세대를 공급해요. 접수 기간은 2026년 1월 19일부터 2026년 1월 21일까지예요. 당첨자 발표일은 2026년 1월 27일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 사우역 지엔하임
주택유형 APT
지역 경기
주소 경기도 김포시 사우동 사우4구역 공동1블록
공급세대 385세대
일정
공고일 2026.01.09
접수기간 2026.01.19 ~ 01.21
당첨자 발표 2026.01.27
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

경기도 김포시 사우동 사우4구역 공동1블록

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
084.5679A 107.17㎡ 134세대 7.0억 2,156만/평
084.4836B 107.82㎡ 82세대 6.8억 2,093만/평
084.8671C 108.58㎡ 31세대 7.0억 2,123만/평
101.5951A 127.94㎡ 92세대 8.3억 2,145만/평
101.1948B 130.37㎡ 38세대 8.1억 2,063만/평
124.9379P 160.45㎡ 2세대 12.6억 2,598만/평
133.0557P 172.26㎡ 3세대 13.5억 2,599만/평
141.1034P 180.68㎡ 1세대 14.2억 2,599만/평
151.8897P 194.93㎡ 2세대 15.3억 2,599만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
084.4836B 1순위 해당지역 80 2 0.03:1
084.4836B 1순위 기타지역 80 9 0.11:1
084.4836B 2순위 해당지역 80 0 0.00:1
084.4836B 2순위 기타지역 80 8 0.10:1
084.5679A 1순위 해당지역 117 13 0.11:1
084.5679A 1순위 기타지역 117 37 0.32:1
084.5679A 2순위 해당지역 117 5 0.04:1
084.5679A 2순위 기타지역 117 14 0.12:1
084.8671C 1순위 해당지역 26 0 0.00:1
084.8671C 1순위 기타지역 26 5 0.19:1
084.8671C 2순위 해당지역 26 2 0.08:1
084.8671C 2순위 기타지역 26 4 0.15:1
101.1948B 1순위 해당지역 38 2 0.05:1
101.1948B 1순위 기타지역 38 0 0.00:1
101.1948B 2순위 해당지역 38 0 0.00:1
101.1948B 2순위 기타지역 38 1 0.03:1
101.5951A 1순위 해당지역 92 3 0.03:1
101.5951A 1순위 기타지역 92 13 0.14:1
101.5951A 2순위 해당지역 92 1 0.01:1
101.5951A 2순위 기타지역 92 9 0.10:1
124.9379P 1순위 해당지역 2 1 0.50:1
124.9379P 1순위 기타지역 2 0 0.00:1
124.9379P 2순위 해당지역 2 0 0.00:1
124.9379P 2순위 기타지역 2 0 0.00:1
133.0557P 1순위 해당지역 3 0 0.00:1
133.0557P 1순위 기타지역 3 0 0.00:1
133.0557P 2순위 해당지역 3 0 0.00:1
133.0557P 2순위 기타지역 3 0 0.00:1
141.1034P 1순위 해당지역 1 0 0.00:1
141.1034P 1순위 기타지역 1 1 1.00:1
141.1034P 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
141.1034P 2순위 기타지역 1 4 4.00:1
151.8897P 1순위 해당지역 2 0 0.00:1
151.8897P 1순위 기타지역 2 0 0.00:1
151.8897P 2순위 해당지역 2 1 0.50:1
151.8897P 2순위 기타지역 2 2 2.00:1

시세 대비 분석사우동

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

평균 평당가
1,860만
최고 거래가
7억 3,700만
거래 건수
1300건

사우동 일대 최근 1년간 1300건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,860만원, 최고 거래가는 7억 3,700만이에요.

최근 거래 내역

풍년마을(현대)
59.9330㎡ · 7층 · 2026.01.31
3.2억
김포사우아이파크
75.8100㎡ · 14층 · 2026.01.31
5.5억
다솜마을(한신휴플러스)
84.9204㎡ · 10층 · 2026.01.31
3.7억
다솜마을(한신휴플러스)
84.9204㎡ · 10층 · 2026.01.31
3.7억
다솜마을(한신휴플러스)
84.9204㎡ · 10층 · 2026.01.31
3.7억
다솜마을(한신휴플러스)
84.9204㎡ · 10층 · 2026.01.31
3.7억
농장마을(신안)
58.8000㎡ · 2층 · 2026.01.31
1.9억
풍년마을(현대)
59.9330㎡ · 7층 · 2026.01.31
3.2억
풍년마을(현대)
59.9330㎡ · 7층 · 2026.01.31
3.2억
다솜마을(한신휴플러스)
84.9204㎡ · 10층 · 2026.01.31
3.7억