← 목록으로
마감

푸르지오 라디우스 파크

서울 · APT · 718세대

서울에 위치한 푸르지오 라디우스 파크은(는) APT으로, 총 718세대를 공급해요. 접수 기간은 2024년 7월 15일부터 2024년 7월 17일까지예요. 당첨자 발표일은 2024년 7월 23일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 푸르지오 라디우스 파크
주택유형 APT
지역 서울
주소 서울특별시 성북구 장위동 25-55번지 일대
공급세대 718세대
일정
공고일 2024.07.05
접수기간 2024.07.15 ~ 07.17
당첨자 발표 2024.07.23
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

서울특별시 성북구 장위동 25-55번지 일대

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
059.9600A 84.14㎡ 225세대 9.4억 3,701만/평
059.9700B 84.30㎡ 52세대 9.7억 3,784만/평
059.9600C 83.88㎡ 70세대 9.4억 3,689만/평
059.9300D 84.69㎡ 23세대 9.7억 3,774만/평
084.9900A 108.15㎡ 45세대 11.8억 3,619만/평
084.9100B 109.35㎡ 46세대 12.0억 3,631만/평
084.9500C 110.75㎡ 51세대 11.9억 3,546만/평
084.9800D 109.58㎡ 206세대 12.1억 3,653만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
059.9300D 1순위 해당지역 19 567 29.84:1
059.9300D 1순위 기타지역 19 218 11.47:1
059.9300D 2순위 해당지역 19 0 0.00:1
059.9300D 2순위 기타지역 19 0 0.00:1
059.9600A 1순위 해당지역 70 2,159 30.84:1
059.9600A 1순위 기타지역 70 706 10.09:1
059.9600A 2순위 해당지역 70 0 0.00:1
059.9600A 2순위 기타지역 70 0 0.00:1
059.9600C 1순위 해당지역 44 575 13.07:1
059.9600C 1순위 기타지역 44 248 5.64:1
059.9600C 2순위 해당지역 44 0 0.00:1
059.9600C 2순위 기타지역 44 0 0.00:1
059.9700B 1순위 해당지역 52 2,325 44.71:1
059.9700B 1순위 기타지역 52 628 12.08:1
059.9700B 2순위 해당지역 52 0 0.00:1
059.9700B 2순위 기타지역 52 0 0.00:1
084.9100B 1순위 해당지역 46 1,038 22.57:1
084.9100B 1순위 기타지역 46 291 6.33:1
084.9100B 2순위 해당지역 46 0 0.00:1
084.9100B 2순위 기타지역 46 0 0.00:1
084.9500C 1순위 해당지역 47 670 14.26:1
084.9500C 1순위 기타지역 47 208 4.43:1
084.9500C 2순위 해당지역 47 0 0.00:1
084.9500C 2순위 기타지역 47 0 0.00:1
084.9800D 1순위 해당지역 77 1,947 25.29:1
084.9800D 1순위 기타지역 77 604 7.84:1
084.9800D 2순위 해당지역 77 0 0.00:1
084.9800D 2순위 기타지역 77 0 0.00:1
084.9900A 1순위 해당지역 10 420 42.00:1
084.9900A 1순위 기타지역 10 226 22.60:1
084.9900A 2순위 해당지역 10 0 0.00:1
084.9900A 2순위 기타지역 10 0 0.00:1

시세 대비 분석장위동

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

평균 평당가
4,586만
최고 거래가
15억
거래 건수
189건

장위동 일대 최근 1년간 189건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 4,586만원, 최고 거래가는 15억이에요.

최근 거래 내역

래미안장위퍼스트하이
59.9900㎡ · 13층 · 2025.12.31
11.0억
래미안장위퍼스트하이
59.9900㎡ · 24층 · 2025.12.30
10.4억
래미안장위퍼스트하이
59.9900㎡ · 25층 · 2025.12.27
11.0억
래미안장위퍼스트하이
84.9400㎡ · 18층 · 2025.12.26
12.2억
래미안장위퍼스트하이
101.7200㎡ · 17층 · 2025.12.26
12.9억
래미안포레카운티
59.9200㎡ · 4층 · 2025.12.23
10.4억
래미안장위퍼스트하이
84.9400㎡ · 12층 · 2025.12.19
12.2억
래미안포레카운티
59.9200㎡ · 2층 · 2025.12.18
10.0억
꿈의숲아이파크
59.4900㎡ · 10층 · 2025.12.11
11.2억
석계역한일노벨리아시티
14.7145㎡ · 10층 · 2025.12.11
1.2억