서울에 위치한 래미안 원펜타스은(는) APT으로, 총 292세대를 공급해요. 접수 기간은 2024년 7월 29일부터 2024년 8월 1일까지예요. 당첨자 발표일은 2024년 8월 7일이에요.
서울특별시 서초구 반포동 12번지 일대
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.7832A | 79.76㎡ | 5세대 | 17.1억 | 7,076만/평 |
| 059.8000B | 79.78㎡ | 30세대 | 17.5억 | 7,236만/평 |
| 059.7940C | 79.82㎡ | 2세대 | 17.1억 | 7,072만/평 |
| 084.7280A | 110.66㎡ | 106세대 | 23.3억 | 6,971만/평 |
| 084.8077B | 112.22㎡ | 55세대 | 22.9억 | 6,735만/평 |
| 084.7259C | 111.17㎡ | 27세대 | 22.7억 | 6,735만/평 |
| 084.7442D | 111.00㎡ | 27세대 | 22.6억 | 6,735만/평 |
| 107.6378A | 140.52㎡ | 5세대 | 28.6억 | 6,730만/평 |
| 107.8965B | 141.18㎡ | 16세대 | 29.8억 | 6,968만/평 |
| 137.6504A | 178.76㎡ | 8세대 | 37.9억 | 7,007만/평 |
| 137.9925B | 179.04㎡ | 3세대 | 36.8억 | 6,802만/평 |
| 155.8754 | 200.50㎡ | 4세대 | 42.4억 | 6,999만/평 |
| 191.8590 | 245.35㎡ | 4세대 | 52.0억 | 7,006만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7832A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 6,820 | 1364.00:1 |
| 059.7832A | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 059.7832A | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 059.7832A | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 059.7940C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 3,104 | 1552.00:1 |
| 059.7940C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 059.7940C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 059.7940C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 059.8000B | 1순위 | 해당지역 | 16 | 25,678 | 1604.88:1 |
| 059.8000B | 1순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 0.00:1 |
| 059.8000B | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | 0.00:1 |
| 059.8000B | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7259C | 1순위 | 해당지역 | 16 | 2,877 | 179.81:1 |
| 084.7259C | 1순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7259C | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7259C | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7280A | 1순위 | 해당지역 | 55 | 38,471 | 699.47:1 |
| 084.7280A | 1순위 | 기타지역 | 55 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7280A | 2순위 | 해당지역 | 55 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7280A | 2순위 | 기타지역 | 55 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7442D | 1순위 | 해당지역 | 16 | 3,294 | 205.88:1 |
| 084.7442D | 1순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7442D | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7442D | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8077B | 1순위 | 해당지역 | 30 | 8,535 | 284.50:1 |
| 084.8077B | 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8077B | 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8077B | 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 0.00:1 |
| 107.6378A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 1,168 | 233.60:1 |
| 107.6378A | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 107.6378A | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 107.6378A | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 107.8965B | 1순위 | 해당지역 | 14 | 2,582 | 184.43:1 |
| 107.8965B | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 107.8965B | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 107.8965B | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 137.6504A | 1순위 | 해당지역 | 8 | 648 | 81.00:1 |
| 137.6504A | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 137.6504A | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 137.6504A | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 137.9925B | 1순위 | 해당지역 | 3 | 112 | 37.33:1 |
| 137.9925B | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 137.9925B | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 137.9925B | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 155.8754 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 260 | 65.00:1 |
| 155.8754 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 155.8754 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 155.8754 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 191.8590 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 315 | 78.75:1 |
| 191.8590 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 191.8590 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 191.8590 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
059.7832A
59㎡
|
17억 740만 | 거래 없음 | - |
|
059.8000B
59㎡
|
17억 4,610만 | 거래 없음 | - |
|
059.7940C
59㎡
|
17억 800만 | 거래 없음 | - |
|
084.7280A
84㎡
|
23억 3,310만 | 47억 | +23억 6,690만 |
|
084.8077B
84㎡
|
22억 8,670만 | 47억 | +24억 1,330만 |
|
084.7259C
84㎡
|
22억 6,510만 | 47억 | +24억 3,490만 |
|
084.7442D
84㎡
|
22억 6,160만 | 47억 | +24억 3,840만 |
|
107.6378A
107㎡
|
28억 6,100만 | 71억 | +42억 3,900만 |
|
107.8965B
107㎡
|
29억 7,590만 | 71억 | +41억 2,410만 |
|
137.6504A
137㎡
|
37억 8,870만 | 거래 없음 | - |
|
137.9925B
137㎡
|
36억 8,420만 | 거래 없음 | - |
|
155.8754
155㎡
|
42억 4,477만 | 거래 없음 | - |
|
191.8590
191㎡
|
51억 9,990만 | 거래 없음 | - |
반포동 일대 최근 1년간 1302건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 14,064만원, 최고 거래가는 165억이에요.