서울에 위치한 그란츠 리버파크은(는) APT으로, 총 327세대를 공급해요. 접수 기간은 2024년 8월 7일부터 2024년 8월 9일까지예요. 당첨자 발표일은 2024년 8월 16일이에요.
서울특별시 강동구 성내동 15번지 일원
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 036.9919 | 54.63㎡ | 12세대 | 7.6억 | 4,598만/평 |
| 044.8835A | 64.97㎡ | 4세대 | 7.8억 | 3,995만/평 |
| 044.9889B | 64.70㎡ | 4세대 | 9.0억 | 4,594만/평 |
| 059.9759A | 85.71㎡ | 68세대 | 15.0억 | 5,781만/평 |
| 059.8256B | 86.38㎡ | 56세대 | 15.0억 | 5,737만/평 |
| 059.9800C | 86.00㎡ | 38세대 | 15.0억 | 5,763만/평 |
| 059.8964D | 85.31㎡ | 27세대 | 15.0억 | 5,808만/평 |
| 084.9994A | 121.61㎡ | 60세대 | 19.5억 | 5,298만/평 |
| 084.9869B | 121.12㎡ | 46세대 | 18.7억 | 5,109만/평 |
| 104.4333 | 148.30㎡ | 7세대 | 26.9억 | 6,005만/평 |
| 108.8719 | 156.41㎡ | 2세대 | 28.4억 | 6,005만/평 |
| 113.3591 | 164.68㎡ | 2세대 | 29.2억 | 5,869만/평 |
| 180.9176P | 260.28㎡ | 1세대 | 50.0억 | 6,350만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 036.9919 | 1순위 | 해당지역 | 8 | 171 | 21.38:1 |
| 036.9919 | 1순위 | 기타지역 | 8 | 39 | 4.88:1 |
| 036.9919 | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 036.9919 | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 044.8835A | 1순위 | 해당지역 | 4 | 122 | 30.50:1 |
| 044.8835A | 1순위 | 기타지역 | 4 | 38 | 9.50:1 |
| 044.8835A | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 044.8835A | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 044.9889B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 297 | 74.25:1 |
| 044.9889B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 62 | 15.50:1 |
| 044.9889B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 044.9889B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 059.8256B | 1순위 | 해당지역 | 29 | 151 | 5.21:1 |
| 059.8256B | 1순위 | 기타지역 | 29 | 38 | 1.31:1 |
| 059.8256B | 2순위 | 해당지역 | 29 | 0 | 0.00:1 |
| 059.8256B | 2순위 | 기타지역 | 29 | 0 | 0.00:1 |
| 059.8964D | 1순위 | 해당지역 | 17 | 147 | 8.65:1 |
| 059.8964D | 1순위 | 기타지역 | 17 | 37 | 2.18:1 |
| 059.8964D | 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | 0.00:1 |
| 059.8964D | 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9759A | 1순위 | 해당지역 | 36 | 606 | 16.83:1 |
| 059.9759A | 1순위 | 기타지역 | 36 | 134 | 3.72:1 |
| 059.9759A | 2순위 | 해당지역 | 36 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9759A | 2순위 | 기타지역 | 36 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9800C | 1순위 | 해당지역 | 22 | 127 | 5.77:1 |
| 059.9800C | 1순위 | 기타지역 | 22 | 35 | 1.59:1 |
| 059.9800C | 2순위 | 해당지역 | 22 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9800C | 2순위 | 기타지역 | 22 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9869B | 1순위 | 해당지역 | 25 | 219 | 8.76:1 |
| 084.9869B | 1순위 | 기타지역 | 25 | 68 | 2.72:1 |
| 084.9869B | 2순위 | 해당지역 | 25 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9869B | 2순위 | 기타지역 | 25 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9994A | 1순위 | 해당지역 | 32 | 609 | 19.03:1 |
| 084.9994A | 1순위 | 기타지역 | 32 | 159 | 4.97:1 |
| 084.9994A | 2순위 | 해당지역 | 32 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9994A | 2순위 | 기타지역 | 32 | 0 | 0.00:1 |
| 104.4333 | 1순위 | 해당지역 | 7 | 25 | 3.57:1 |
| 104.4333 | 1순위 | 기타지역 | 7 | 14 | 2.00:1 |
| 104.4333 | 2순위 | 해당지역 | 7 | 366 | 52.29:1 |
| 104.4333 | 2순위 | 기타지역 | 7 | 206 | 29.43:1 |
| 108.8719 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 9 | 4.50:1 |
| 108.8719 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 6 | 3.00:1 |
| 108.8719 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 108.8719 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 113.3591 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 33 | 16.50:1 |
| 113.3591 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 11 | 5.50:1 |
| 113.3591 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 113.3591 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 180.9176P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 4 | 4.00:1 |
| 180.9176P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 8 | 8.00:1 |
| 180.9176P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 180.9176P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
036.9919
36㎡
|
7억 6,000만 | 거래 없음 | - |
|
044.8835A
44㎡
|
7억 8,500만 | 거래 없음 | - |
|
044.9889B
44㎡
|
8억 9,900만 | 거래 없음 | - |
|
059.9759A
59㎡
|
14억 9,900만 | 12억 7,700만 | -2억 2,200만 |
|
059.8256B
59㎡
|
14억 9,900만 | 12억 7,700만 | -2억 2,200만 |
|
059.9800C
59㎡
|
14억 9,900만 | 12억 7,700만 | -2억 2,200만 |
|
059.8964D
59㎡
|
14억 9,900만 | 12억 7,700만 | -2억 2,200만 |
|
084.9994A
84㎡
|
19억 4,900만 | 19억 4,000만 | -900만 |
|
084.9869B
84㎡
|
18억 7,200만 | 19억 4,000만 | +6,800만 |
|
104.4333
104㎡
|
26억 9,400만 | 거래 없음 | - |
|
108.8719
108㎡
|
28억 4,100만 | 거래 없음 | - |
|
113.3591
113㎡
|
29억 2,400만 | 거래 없음 | - |
|
180.9176P
180㎡
|
50억 | 거래 없음 | - |
성내동 일대 최근 1년간 191건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 4,406만원, 최고 거래가는 20억 8,500만이에요.