서울에 위치한 신독산 솔리힐 뉴포레은(는) 무순위으로, 총 34세대를 공급해요. 접수 기간은 2022년 8월 10일부터 2022년 8월 10일까지예요. 당첨자 발표일은 2022년 8월 16일이에요.
서울특별시 금천구 독산동 234-72 일원
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.1669A | - | 3세대 | 8.8억 | - |
| 059.1638B | - | 1세대 | 8.8억 | - |
| 059.5063C | - | 2세대 | 8.8억 | - |
| 059.8811D | - | 1세대 | 8.8억 | - |
| 060.5723E | - | 1세대 | 8.8억 | - |
| 061.7919F | - | 1세대 | 8.8억 | - |
| 068.5534A | - | 6세대 | 7.5억 | - |
| 068.5501B | - | 3세대 | 8.0억 | - |
| 068.7601C | - | 5세대 | 7.9억 | - |
| 068.7509D | - | 5세대 | 7.9억 | - |
| 068.6006E | - | 3세대 | 7.7억 | - |
| 068.7390F | - | 3세대 | 7.9억 | - |
독산동 일대 최근 1년간 217건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 3,599만원, 최고 거래가는 14억이에요.