서울에 위치한 디에이치 방배은(는) APT으로, 총 1,244세대를 공급해요. 접수 기간은 2024년 8월 26일부터 2024년 8월 29일까지예요. 당첨자 발표일은 2024년 9월 4일이에요.
서울특별시 서초구 방배동 946-8번지 일원
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8600A | 83.34㎡ | 66세대 | 16.6억 | 6,572만/평 |
| 059.5300B | 84.69㎡ | 124세대 | 17.1억 | 6,666만/평 |
| 059.8000C | 83.58㎡ | 25세대 | 17.3억 | 6,827만/평 |
| 084.9800A | 108.92㎡ | 659세대 | 22.4억 | 6,812만/평 |
| 084.9500B | 110.80㎡ | 186세대 | 22.4억 | 6,693만/평 |
| 084.9800C | 110.86㎡ | 111세대 | 22.2억 | 6,620만/평 |
| 101.9000A | 130.35㎡ | 46세대 | 24.6억 | 6,246만/평 |
| 101.8700B | 131.15㎡ | 12세대 | 25.0억 | 6,311만/평 |
| 114.9200A | 146.12㎡ | 6세대 | 27.6억 | 6,250만/평 |
| 114.8500B | 148.01㎡ | 9세대 | 26.9억 | 6,015만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.5300B | 1순위 | 해당지역 | 63 | 14,684 | 233.08:1 |
| 059.5300B | 1순위 | 기타지역 | 63 | 0 | 0.00:1 |
| 059.5300B | 2순위 | 해당지역 | 63 | 0 | 0.00:1 |
| 059.5300B | 2순위 | 기타지역 | 63 | 0 | 0.00:1 |
| 059.8000C | 1순위 | 해당지역 | 12 | 2,394 | 199.50:1 |
| 059.8000C | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 059.8000C | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 059.8000C | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 059.8600A | 1순위 | 해당지역 | 33 | 6,016 | 182.30:1 |
| 059.8600A | 1순위 | 기타지역 | 33 | 0 | 0.00:1 |
| 059.8600A | 2순위 | 해당지역 | 33 | 0 | 0.00:1 |
| 059.8600A | 2순위 | 기타지역 | 33 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9500B | 1순위 | 해당지역 | 92 | 4,247 | 46.16:1 |
| 084.9500B | 1순위 | 기타지역 | 92 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9500B | 2순위 | 해당지역 | 92 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9500B | 2순위 | 기타지역 | 92 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9800A | 1순위 | 해당지역 | 329 | 25,527 | 77.59:1 |
| 084.9800A | 1순위 | 기타지역 | 329 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9800A | 2순위 | 해당지역 | 329 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9800A | 2순위 | 기타지역 | 329 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9800C | 1순위 | 해당지역 | 56 | 2,165 | 38.66:1 |
| 084.9800C | 1순위 | 기타지역 | 56 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9800C | 2순위 | 해당지역 | 56 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9800C | 2순위 | 기타지역 | 56 | 0 | 0.00:1 |
| 101.8700B | 1순위 | 해당지역 | 11 | 355 | 32.27:1 |
| 101.8700B | 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 0.00:1 |
| 101.8700B | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | 0.00:1 |
| 101.8700B | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 0.00:1 |
| 101.9000A | 1순위 | 해당지역 | 39 | 2,102 | 53.90:1 |
| 101.9000A | 1순위 | 기타지역 | 39 | 0 | 0.00:1 |
| 101.9000A | 2순위 | 해당지역 | 39 | 0 | 0.00:1 |
| 101.9000A | 2순위 | 기타지역 | 39 | 0 | 0.00:1 |
| 114.8500B | 1순위 | 해당지역 | 9 | 449 | 49.89:1 |
| 114.8500B | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 114.8500B | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 114.8500B | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 114.9200A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 745 | 124.17:1 |
| 114.9200A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 114.9200A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 114.9200A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
059.8600A
59㎡
|
16억 5,680만 | 거래 없음 | - |
|
059.5300B
59㎡
|
17억 790만 | 거래 없음 | - |
|
059.8000C
59㎡
|
17억 2,580만 | 거래 없음 | - |
|
084.9800A
84㎡
|
22억 4,450만 | 거래 없음 | - |
|
084.9500B
84㎡
|
22억 4,350만 | 거래 없음 | - |
|
084.9800C
84㎡
|
22억 1,960만 | 거래 없음 | - |
|
101.9000A
101㎡
|
24억 6,280만 | 거래 없음 | - |
|
101.8700B
101㎡
|
25억 360만 | 거래 없음 | - |
|
114.9200A
114㎡
|
27억 6,250만 | 거래 없음 | - |
|
114.8500B
114㎡
|
26억 9,280만 | 거래 없음 | - |
방배동 일대 최근 1년간 1626건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 6,898만원, 최고 거래가는 64억이에요.