서울에 위치한 이문 아이파크 자이(무순위 1차)은(는) 무순위으로, 총 122세대를 공급해요. 접수 기간은 2024년 1월 3일부터 2024년 1월 3일까지예요. 당첨자 발표일은 2024년 1월 9일이에요.
서울특별시 동대문구 이문동 149-8, 412-1번지 일대
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9600D | - | 3세대 | 10.0억 | - |
| 059.6700E | - | 25세대 | 10.0억 | - |
| 059.9500F | - | 10세대 | 10.1억 | - |
| 084.9200D | - | 35세대 | 13.0억 | - |
| 084.6000E | - | 11세대 | 12.9억 | - |
| 084.8400F | - | 4세대 | 13.0억 | - |
| 084.7700G | - | 13세대 | 14.4억 | - |
| 099.5200A | - | 21세대 | 15.8억 | - |
이문동 일대 최근 1년간 204건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 3,719만원, 최고 거래가는 14억 7,000만이에요.