서울에 위치한 반포 래미안 트리니원은(는) APT으로, 총 506세대를 공급해요. 접수 기간은 2025년 11월 10일부터 2025년 11월 13일까지예요. 당첨자 발표일은 2025년 11월 19일이에요.
서울특별시 서초구 반포동 1109번지 일대
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9400A | 78.26㎡ | 223세대 | 20.9억 | 8,821만/평 |
| 059.9800B | 79.47㎡ | 129세대 | 21.3억 | 8,864만/평 |
| 059.8500C | 78.31㎡ | 26세대 | 20.1억 | 8,468만/평 |
| 059.9100D | 78.49㎡ | 78세대 | 20.7억 | 8,707만/평 |
| 084.9100A | 110.85㎡ | 14세대 | 26.8억 | 8,005만/평 |
| 084.9600B | 110.57㎡ | 29세대 | 27.5억 | 8,218만/평 |
| 084.9600C | 111.17㎡ | 7세대 | 27.1억 | 8,049만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8500C | 1순위 | 해당지역 | 13 | 1,980 | 152.31:1 |
| 059.8500C | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 0.00:1 |
| 059.8500C | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 0.00:1 |
| 059.8500C | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9100D | 1순위 | 해당지역 | 34 | 4,871 | 143.26:1 |
| 059.9100D | 1순위 | 기타지역 | 34 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9100D | 2순위 | 해당지역 | 34 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9100D | 2순위 | 기타지역 | 34 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9400A | 1순위 | 해당지역 | 103 | 25,251 | 245.16:1 |
| 059.9400A | 1순위 | 기타지역 | 103 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9400A | 2순위 | 해당지역 | 103 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9400A | 2순위 | 기타지역 | 103 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9800B | 1순위 | 해당지역 | 58 | 11,518 | 198.59:1 |
| 059.9800B | 1순위 | 기타지역 | 58 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9800B | 2순위 | 해당지역 | 58 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9800B | 2순위 | 기타지역 | 58 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9100A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 2,744 | 457.33:1 |
| 084.9100A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9100A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9100A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600B | 1순위 | 해당지역 | 14 | 7,440 | 531.43:1 |
| 084.9600B | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600B | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600B | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 827 | 413.50:1 |
| 084.9600C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
059.9400A
59㎡
|
20억 8,800만 | 거래 없음 | - |
|
059.9800B
59㎡
|
21억 3,100만 | 거래 없음 | - |
|
059.8500C
59㎡
|
20억 600만 | 거래 없음 | - |
|
059.9100D
59㎡
|
20억 6,700만 | 거래 없음 | - |
|
084.9100A
84㎡
|
26억 8,400만 | 47억 | +20억 1,600만 |
|
084.9600B
84㎡
|
27억 4,900만 | 47억 | +19억 5,100만 |
|
084.9600C
84㎡
|
27억 700만 | 47억 | +19억 9,300만 |
반포동 일대 최근 1년간 1302건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 14,064만원, 최고 거래가는 165억이에요.