서울에 위치한 어반클라쎄목동은(는) 무순위으로, 총 27세대를 공급해요. 접수 기간은 2024년 6월 17일부터 2024년 6월 17일까지예요. 당첨자 발표일은 2024년 6월 20일이에요.
서울특별시 양천구 신목로2길 7-12 (신정동, 어반클라쎄 목동)
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 037.4200 | - | 9세대 | 5.9억 | - |
| 037.4100A | - | 2세대 | 6.8억 | - |
| 054.6400 | - | 3세대 | 8.4억 | - |
| 054.6400A | - | 1세대 | 9.4억 | - |
| 059.8600A | - | 4세대 | 9.6억 | - |
| 059.9700B | - | 5세대 | 9.5억 | - |
| 059.5700C | - | 1세대 | 10.7억 | - |
| 059.6500D | - | 2세대 | 10.6억 | - |
목동 일대 최근 1년간 424건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 7,063만원, 최고 거래가는 43억 5,000만이에요.