서울에 위치한 잠실 래미안아이파크은(는) APT으로, 총 589세대를 공급해요. 접수 기간은 2024년 10월 21일부터 2024년 10월 24일까지예요. 당첨자 발표일은 2024년 10월 30일이에요.
서울특별시 송파구 신천동 20-4번지 일대
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 043.7300 | 68.98㎡ | 114세대 | 11.2억 | 5,344만/평 |
| 059.4700A | 88.17㎡ | 49세대 | 15.2억 | 5,709만/평 |
| 059.4500B | 87.40㎡ | 18세대 | 15.0억 | 5,681만/평 |
| 059.4600C | 88.34㎡ | 51세대 | 15.2억 | 5,681만/평 |
| 074.9600A | 105.63㎡ | 11세대 | 17.4억 | 5,456만/평 |
| 074.9400B | 106.17㎡ | 10세대 | 17.7억 | 5,512만/평 |
| 074.9200C | 105.57㎡ | 14세대 | 18.0억 | 5,625만/평 |
| 084.8800A | 113.59㎡ | 76세대 | 19.0억 | 5,540만/평 |
| 084.9900B | 113.88㎡ | 5세대 | 19.1억 | 5,540만/평 |
| 084.9900C | 114.70㎡ | 24세대 | 18.6억 | 5,372만/평 |
| 084.9600D | 113.37㎡ | 177세대 | 18.9억 | 5,512만/평 |
| 084.9900E | 114.17㎡ | 15세대 | 18.5억 | 5,343만/평 |
| 104.3200A | 136.79㎡ | 6세대 | 22.5억 | 5,429만/평 |
| 104.3200B | 136.95㎡ | 4세대 | 22.5억 | 5,429만/평 |
| 104.3200C | 135.75㎡ | 12세대 | 22.5억 | 5,484만/평 |
| 104.2400D | 135.24㎡ | 3세대 | 22.4억 | 5,484만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 043.7300 | 1순위 | 해당지역 | 70 | 10,101 | 144.30:1 |
| 043.7300 | 1순위 | 기타지역 | 70 | 0 | 0.00:1 |
| 043.7300 | 2순위 | 해당지역 | 70 | 0 | 0.00:1 |
| 043.7300 | 2순위 | 기타지역 | 70 | 0 | 0.00:1 |
| 059.4500B | 1순위 | 해당지역 | 8 | 2,084 | 260.50:1 |
| 059.4500B | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 059.4500B | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 059.4500B | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 059.4600C | 1순위 | 해당지역 | 24 | 9,975 | 415.63:1 |
| 059.4600C | 1순위 | 기타지역 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 059.4600C | 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 059.4600C | 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 059.4700A | 1순위 | 해당지역 | 24 | 14,190 | 591.25:1 |
| 059.4700A | 1순위 | 기타지역 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 059.4700A | 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 059.4700A | 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9200C | 1순위 | 해당지역 | 7 | 881 | 125.86:1 |
| 074.9200C | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9200C | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9200C | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9400B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 436 | 109.00:1 |
| 074.9400B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9400B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9400B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9600A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 603 | 120.60:1 |
| 074.9600A | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9600A | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9600A | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8800A | 1순위 | 해당지역 | 36 | 10,565 | 293.47:1 |
| 084.8800A | 1순위 | 기타지역 | 36 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8800A | 2순위 | 해당지역 | 36 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8800A | 2순위 | 기타지역 | 36 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600D | 1순위 | 해당지역 | 87 | 27,287 | 313.64:1 |
| 084.9600D | 1순위 | 기타지역 | 87 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600D | 2순위 | 해당지역 | 87 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600D | 2순위 | 기타지역 | 87 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900B | 1순위 | 해당지역 | 2 | 684 | 342.00:1 |
| 084.9900B | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900B | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900B | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900C | 1순위 | 해당지역 | 9 | 1,468 | 163.11:1 |
| 084.9900C | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900C | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900C | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900E | 1순위 | 해당지역 | 8 | 1,084 | 135.50:1 |
| 084.9900E | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900E | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900E | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 104.2400D | 1순위 | 해당지역 | 3 | 294 | 98.00:1 |
| 104.2400D | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 104.2400D | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 104.2400D | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 104.3200A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 654 | 130.80:1 |
| 104.3200A | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 104.3200A | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 104.3200A | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 104.3200B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 305 | 76.25:1 |
| 104.3200B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 104.3200B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 104.3200B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 104.3200C | 1순위 | 해당지역 | 11 | 1,876 | 170.55:1 |
| 104.3200C | 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 0.00:1 |
| 104.3200C | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | 0.00:1 |
| 104.3200C | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 0.00:1 |
신천동 일대 최근 1년간 167건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 10,601만원, 최고 거래가는 50억이에요.