서울에 위치한 더샵 신길센트럴시티은(는) APT으로, 총 477세대를 공급해요. 접수 기간은 2026년 3월 30일부터 2026년 4월 2일까지예요. 당첨자 발표일은 2026년 4월 9일이에요.
서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 051.9981A | 73.92㎡ | 8세대 | 12.4억 | 5,546만/평 |
| 051.9931B | 74.17㎡ | 40세대 | 12.5억 | 5,570만/평 |
| 051.9927C | 73.41㎡ | 58세대 | 12.3억 | 5,538만/평 |
| 051.9909D | 74.25㎡ | 36세대 | 12.5억 | 5,565만/평 |
| 051.9953E | 73.87㎡ | 8세대 | 12.4억 | 5,548만/평 |
| 059.9973A | 84.64㎡ | 27세대 | 14.5억 | 5,664만/평 |
| 059.9945B | 85.09㎡ | 124세대 | 14.5억 | 5,633만/평 |
| 059.9903C | 84.75㎡ | 26세대 | 14.6억 | 5,694만/평 |
| 059.9987D | 85.46㎡ | 25세대 | 14.5억 | 5,609만/평 |
| 074.9939A | 106.69㎡ | 25세대 | 16.8억 | 5,206만/평 |
| 074.9944B | 105.42㎡ | 23세대 | 16.8억 | 5,268만/평 |
| 074.9920C | 104.93㎡ | 22세대 | 16.6억 | 5,230만/평 |
| 074.9992D | 104.75㎡ | 1세대 | 16.7억 | 5,270만/평 |
| 074.9992E | 105.04㎡ | 1세대 | 16.7억 | 5,255만/평 |
| 084.9993A | 118.98㎡ | 52세대 | 18.6억 | 5,168만/평 |
| 084.9977B | 119.52㎡ | 1세대 | 18.8억 | 5,201만/평 |
신길동 일대 최근 1년간 3814건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 5,602만원, 최고 거래가는 22억이에요.