← 목록으로
마감

매교역 푸르지오 SK VIEW(수원)

경기 · APT · 1,795세대

경기에 위치한 매교역 푸르지오 SK VIEW(수원)은(는) APT으로, 총 1,795세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 2월 18일부터 2020년 2월 20일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 2월 27일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 매교역 푸르지오 SK VIEW(수원)
주택유형 APT
지역 경기
주소 경기도 수원시 팔달구 정조로 688-8 (매교동)
공급세대 1,795세대
일정
공고일 2020.02.07
접수기간 2020.02.18 ~ 02.20
당첨자 발표 2020.02.27
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

경기도 수원시 팔달구 정조로 688-8 (매교동)

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
059.9400A 81.91㎡ 234세대 4.7억 1,889만/평
059.8800B 82.60㎡ 114세대 4.6억 1,833만/평
059.7800C 81.84㎡ 35세대 4.7억 1,890만/평
074.6900A 101.23㎡ 188세대 5.7억 1,871만/평
074.9400B 102.34㎡ 383세대 5.6억 1,815만/평
084.9700 115.84㎡ 710세대 6.5억 1,861만/평
099.9000 134.33㎡ 105세대 7.4억 1,824만/평
110.1500 149.85㎡ 26세대 8.2억 1,805만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
059.7800C 1순위 해당지역 21 1,249 59.48:1
059.7800C 1순위 기타지역 21 1,869 89.00:1
059.7800C 2순위 해당지역 21 0 0.00:1
059.7800C 2순위 기타지역 21 0 0.00:1
059.8800B 1순위 해당지역 67 2,901 43.30:1
059.8800B 1순위 기타지역 67 3,225 48.13:1
059.8800B 2순위 해당지역 67 0 0.00:1
059.8800B 2순위 기타지역 67 0 0.00:1
059.9400A 1순위 해당지역 135 10,568 78.28:1
059.9400A 1순위 기타지역 135 11,129 82.44:1
059.9400A 2순위 해당지역 135 0 0.00:1
059.9400A 2순위 기타지역 135 0 0.00:1
074.6900A 1순위 해당지역 110 5,547 50.43:1
074.6900A 1순위 기타지역 110 5,067 46.06:1
074.6900A 2순위 해당지역 110 0 0.00:1
074.6900A 2순위 기타지역 110 0 0.00:1
074.9400B 1순위 해당지역 220 10,141 46.10:1
074.9400B 1순위 기타지역 220 8,113 36.88:1
074.9400B 2순위 해당지역 220 0 0.00:1
074.9400B 2순위 기타지역 220 0 0.00:1
084.9700 1순위 해당지역 405 40,277 99.45:1
084.9700 1순위 기타지역 405 32,155 79.40:1
084.9700 2순위 해당지역 405 0 0.00:1
084.9700 2순위 기타지역 405 0 0.00:1
099.9000 1순위 해당지역 92 9,819 106.73:1
099.9000 1순위 기타지역 92 11,136 121.04:1
099.9000 2순위 해당지역 92 0 0.00:1
099.9000 2순위 기타지역 92 0 0.00:1
110.1500 1순위 해당지역 24 1,489 62.04:1
110.1500 1순위 기타지역 24 1,820 75.83:1
110.1500 2순위 해당지역 24 0 0.00:1
110.1500 2순위 기타지역 24 0 0.00:1

시세 대비 분석매교동

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

평균 평당가
3,668만
최고 거래가
11억 4,500만
거래 건수
212건

매교동 일대 최근 1년간 212건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 3,668만원, 최고 거래가는 11억 4,500만이에요.

최근 거래 내역

매교역푸르지오SKVIEW
59.9400㎡ · 9층 · 2025.12.30
7.5억
힐스테이트푸르지오수원
59.9500㎡ · 12층 · 2025.12.30
7.2억
힐스테이트푸르지오수원
59.9500㎡ · 3층 · 2025.12.27
6.8억
매교역푸르지오SKVIEW
84.9700㎡ · 9층 · 2025.12.27
9.4억
매교역푸르지오SKVIEW
84.9700㎡ · 6층 · 2025.12.26
9.5억
힐스테이트푸르지오수원
59.8800㎡ · 7층 · 2025.12.25
6.8억
힐스테이트푸르지오수원
59.9500㎡ · 8층 · 2025.12.24
6.8억
매교역푸르지오SKVIEW
74.6900㎡ · 8층 · 2025.12.24
8.6억
매교역푸르지오SKVIEW
59.9400㎡ · 4층 · 2025.12.24
7.3억
힐스테이트푸르지오수원
84.9100㎡ · 7층 · 2025.12.23
8.4억