← 목록으로
마감

서울원 아이파크

서울 · APT · 1,856세대

서울에 위치한 서울원 아이파크은(는) APT으로, 총 1,856세대를 공급해요. 접수 기간은 2024년 11월 25일부터 2024년 11월 27일까지예요. 당첨자 발표일은 2024년 12월 4일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 서울원 아이파크
주택유형 APT
지역 서울
주소 서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대
공급세대 1,856세대
일정
공고일 2024.11.15
접수기간 2024.11.25 ~ 11.27
당첨자 발표 2024.12.04
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
059.8281A 83.53㎡ 32세대 10.4억 4,108만/평
072.1489A 100.56㎡ 32세대 11.7억 3,830만/평
072.1489B 100.56㎡ 3세대 11.3억 3,718만/평
072.1489C 100.56㎡ 5세대 11.3억 3,718만/평
074.9528A 103.71㎡ 33세대 12.1억 3,870만/평
074.9528B 103.71㎡ 8세대 11.9억 3,793만/평
074.9528C 103.71㎡ 3세대 11.8억 3,774만/평
084.3174A 115.45㎡ 260세대 13.9억 3,981만/평
084.6615B 115.57㎡ 260세대 14.1억 4,045만/평
084.3174C 115.45㎡ 36세대 13.6억 3,903만/평
084.3174D 115.45㎡ 40세대 13.6억 3,903만/평
084.6615E 115.57㎡ 36세대 13.9억 3,965만/평
084.6615F 115.57㎡ 40세대 13.9억 3,965만/평
091.7708A 126.00㎡ 138세대 15.0억 3,924만/평
091.7708B 126.00㎡ 20세대 14.7억 3,846만/평
091.7708C 126.00㎡ 18세대 14.7억 3,846만/평
105.5415A 141.27㎡ 260세대 16.3억 3,819만/평
105.5415B 141.27㎡ 36세대 16.0억 3,744만/평
105.5415C 141.27㎡ 40세대 16.0억 3,744만/평
112.3989A 153.47㎡ 138세대 18.5억 3,979만/평
112.3989B 153.47㎡ 20세대 18.1억 3,901만/평
112.3989C 153.47㎡ 18세대 18.1억 3,901만/평
120.6467A 162.20㎡ 260세대 18.9억 3,846만/평
120.6467B 162.20㎡ 36세대 18.3억 3,733만/평
120.6467C 162.20㎡ 40세대 18.3억 3,733만/평
143.3468 193.51㎡ 8세대 29.1억 4,973만/평
145.9565 196.43㎡ 8세대 27.0억 4,539만/평
159.4358 212.83㎡ 8세대 29.5억 4,582만/평
161.6674 217.31㎡ 8세대 32.8억 4,995만/평
167.3881 225.16㎡ 4세대 30.9억 4,535만/평
170.1115 228.89㎡ 4세대 31.6억 4,570만/평
244.2274 332.41㎡ 4세대 48.2억 4,792만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
059.8281A 1순위 해당지역 19 4,054 213.37:1
059.8281A 1순위 기타지역 19 1,048 55.16:1
059.8281A 2순위 해당지역 19 0 0.00:1
059.8281A 2순위 기타지역 19 0 0.00:1
072.1489A 1순위 해당지역 19 377 19.84:1
072.1489A 1순위 기타지역 19 104 5.47:1
072.1489A 2순위 해당지역 19 0 0.00:1
072.1489A 2순위 기타지역 19 0 0.00:1
072.1489B 1순위 해당지역 3 71 23.67:1
072.1489B 1순위 기타지역 3 20 6.67:1
072.1489B 2순위 해당지역 3 0 0.00:1
072.1489B 2순위 기타지역 3 0 0.00:1
072.1489C 1순위 해당지역 5 70 14.00:1
072.1489C 1순위 기타지역 5 18 3.60:1
072.1489C 2순위 해당지역 5 0 0.00:1
072.1489C 2순위 기타지역 5 0 0.00:1
074.9528A 1순위 해당지역 20 449 22.45:1
074.9528A 1순위 기타지역 20 129 6.45:1
074.9528A 2순위 해당지역 20 0 0.00:1
074.9528A 2순위 기타지역 20 0 0.00:1
074.9528B 1순위 해당지역 7 107 15.29:1
074.9528B 1순위 기타지역 7 26 3.71:1
074.9528B 2순위 해당지역 7 0 0.00:1
074.9528B 2순위 기타지역 7 0 0.00:1
074.9528C 1순위 해당지역 3 57 19.00:1
074.9528C 1순위 기타지역 3 13 4.33:1
074.9528C 2순위 해당지역 3 0 0.00:1
074.9528C 2순위 기타지역 3 0 0.00:1
084.3174A 1순위 해당지역 132 2,133 16.16:1
084.3174A 1순위 기타지역 132 622 4.71:1
084.3174A 2순위 해당지역 132 0 0.00:1
084.3174A 2순위 기타지역 132 0 0.00:1
084.3174C 1순위 해당지역 20 188 9.40:1
084.3174C 1순위 기타지역 20 61 3.05:1
084.3174C 2순위 해당지역 20 0 0.00:1
084.3174C 2순위 기타지역 20 0 0.00:1
084.3174D 1순위 해당지역 21 128 6.10:1
084.3174D 1순위 기타지역 21 36 1.71:1
084.3174D 2순위 해당지역 21 0 0.00:1
084.3174D 2순위 기타지역 21 0 0.00:1
084.6615B 1순위 해당지역 132 4,852 36.76:1
084.6615B 1순위 기타지역 132 1,049 7.95:1
084.6615B 2순위 해당지역 132 0 0.00:1
084.6615B 2순위 기타지역 132 0 0.00:1
084.6615E 1순위 해당지역 20 244 12.20:1
084.6615E 1순위 기타지역 20 58 2.90:1
084.6615E 2순위 해당지역 20 0 0.00:1
084.6615E 2순위 기타지역 20 0 0.00:1
084.6615F 1순위 해당지역 21 255 12.14:1
084.6615F 1순위 기타지역 21 59 2.81:1
084.6615F 2순위 해당지역 21 0 0.00:1
084.6615F 2순위 기타지역 21 0 0.00:1
091.7708A 1순위 해당지역 121 2,119 17.51:1
091.7708A 1순위 기타지역 121 732 6.05:1
091.7708A 2순위 해당지역 121 0 0.00:1
091.7708A 2순위 기타지역 121 0 0.00:1
091.7708B 1순위 해당지역 18 168 9.33:1
091.7708B 1순위 기타지역 18 70 3.89:1
091.7708B 2순위 해당지역 18 0 0.00:1
091.7708B 2순위 기타지역 18 0 0.00:1
091.7708C 1순위 해당지역 17 188 11.06:1
091.7708C 1순위 기타지역 17 89 5.24:1
091.7708C 2순위 해당지역 17 0 0.00:1
091.7708C 2순위 기타지역 17 0 0.00:1
105.5415A 1순위 해당지역 242 418 1.73:1
105.5415A 1순위 기타지역 242 185 0.76:1
105.5415A 2순위 해당지역 242 322 1.33:1
105.5415A 2순위 기타지역 242 155 0.64:1
105.5415B 1순위 해당지역 33 24 0.73:1
105.5415B 1순위 기타지역 33 16 1.78:1
105.5415B 2순위 해당지역 33 84 2.55:1
105.5415B 2순위 기타지역 33 35 1.06:1
105.5415C 1순위 해당지역 40 29 0.73:1
105.5415C 1순위 기타지역 40 25 2.27:1
105.5415C 2순위 해당지역 40 32 0.80:1
105.5415C 2순위 기타지역 40 19 0.48:1
112.3989A 1순위 해당지역 125 130 1.04:1
112.3989A 1순위 기타지역 125 50 0.40:1
112.3989A 2순위 해당지역 125 53 0.42:1
112.3989A 2순위 기타지역 125 43 0.34:1
112.3989B 1순위 해당지역 20 9 0.45:1
112.3989B 1순위 기타지역 20 6 0.30:1
112.3989B 2순위 해당지역 20 14 2.80:1
112.3989B 2순위 기타지역 20 12 0.60:1
112.3989C 1순위 해당지역 18 6 0.33:1
112.3989C 1순위 기타지역 18 3 0.17:1
112.3989C 2순위 해당지역 18 9 1.00:1
112.3989C 2순위 기타지역 18 6 0.33:1
120.6467A 1순위 해당지역 241 387 1.61:1
120.6467A 1순위 기타지역 241 134 0.56:1
120.6467A 2순위 해당지역 241 61 0.25:1
120.6467A 2순위 기타지역 241 33 0.14:1
120.6467B 1순위 해당지역 35 31 0.89:1
120.6467B 1순위 기타지역 35 10 2.50:1
120.6467B 2순위 해당지역 35 8 0.23:1
120.6467B 2순위 기타지역 35 4 0.11:1
120.6467C 1순위 해당지역 38 16 0.42:1
120.6467C 1순위 기타지역 38 10 0.26:1
120.6467C 2순위 해당지역 38 33 2.75:1
120.6467C 2순위 기타지역 38 16 0.42:1
143.3468 1순위 해당지역 8 3 0.38:1
143.3468 1순위 기타지역 8 4 0.50:1
143.3468 2순위 해당지역 8 7 7.00:1
143.3468 2순위 기타지역 8 1 0.13:1
145.9565 1순위 해당지역 8 7 0.88:1
145.9565 1순위 기타지역 8 0 0.00:1
145.9565 2순위 해당지역 8 4 4.00:1
145.9565 2순위 기타지역 8 2 0.25:1
159.4358 1순위 해당지역 8 4 0.50:1
159.4358 1순위 기타지역 8 3 0.38:1
159.4358 2순위 해당지역 8 1 1.00:1
159.4358 2순위 기타지역 8 1 0.13:1
161.6674 1순위 해당지역 8 4 0.50:1
161.6674 1순위 기타지역 8 2 0.25:1
161.6674 2순위 해당지역 8 1 0.13:1
161.6674 2순위 기타지역 8 0 0.00:1
167.3881 1순위 해당지역 4 4 1.00:1
167.3881 1순위 기타지역 4 2 0.50:1
167.3881 2순위 해당지역 4 1 0.25:1
167.3881 2순위 기타지역 4 0 0.00:1
170.1115 1순위 해당지역 4 3 0.75:1
170.1115 1순위 기타지역 4 0 0.00:1
170.1115 2순위 해당지역 4 6 6.00:1
170.1115 2순위 기타지역 4 1 0.25:1
244.2274 1순위 해당지역 4 8 2.00:1
244.2274 1순위 기타지역 4 2 0.50:1
244.2274 2순위 해당지역 4 3 0.75:1
244.2274 2순위 기타지역 4 4 1.00:1

시세 대비 분석월계동

평형 분양가 주변시세 예상차익
059.8281A
59㎡
10억 3,800만 거래 없음 -
072.1489A
72㎡
11억 6,500만 거래 없음 -
072.1489B
72㎡
11억 3,100만 거래 없음 -
072.1489C
72㎡
11억 3,100만 거래 없음 -
074.9528A
74㎡
12억 1,400만 거래 없음 -
074.9528B
74㎡
11억 9,000만 거래 없음 -
074.9528C
74㎡
11억 8,400만 거래 없음 -
084.3174A
84㎡
13억 9,000만 거래 없음 -
084.6615B
84㎡
14억 1,400만 거래 없음 -
084.3174C
84㎡
13억 6,300만 거래 없음 -
084.3174D
84㎡
13억 6,300만 거래 없음 -
084.6615E
84㎡
13억 8,600만 거래 없음 -
084.6615F
84㎡
13억 8,600만 거래 없음 -
091.7708A
91㎡
14억 9,600만 거래 없음 -
091.7708B
91㎡
14억 6,600만 거래 없음 -
091.7708C
91㎡
14억 6,600만 거래 없음 -
105.5415A
105㎡
16억 3,200만 거래 없음 -
105.5415B
105㎡
16억 거래 없음 -
105.5415C
105㎡
16억 거래 없음 -
112.3989A
112㎡
18억 4,700만 거래 없음 -
112.3989B
112㎡
18억 1,100만 거래 없음 -
112.3989C
112㎡
18억 1,100만 거래 없음 -
120.6467A
120㎡
18억 8,700만 거래 없음 -
120.6467B
120㎡
18억 3,200만 거래 없음 -
120.6467C
120㎡
18억 3,200만 거래 없음 -
143.3468
143㎡
29억 1,100만 거래 없음 -
145.9565
145㎡
26억 9,700만 거래 없음 -
159.4358
159㎡
29억 5,000만 거래 없음 -
161.6674
161㎡
32억 8,400만 거래 없음 -
167.3881
167㎡
30억 8,900만 거래 없음 -
170.1115
170㎡
31억 6,400만 거래 없음 -
244.2274
244㎡
48억 1,800만 거래 없음 -
  • 동일 동 내 최근 3년 내 준공 아파트 유사 면적 거래 기준
  • 실거래가 데이터가 부족한 경우 가장 유사한 면적 거래를 참고했어요

주변 시세최근 1년

평균 평당가
3,722만
최고 거래가
11억 5,000만
거래 건수
6799건

월계동 일대 최근 1년간 6799건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 3,722만원, 최고 거래가는 11억 5,000만이에요.

최근 거래 내역

한일2
84.8460㎡ · 13층 · 2026.01.31
7.2억
미륭
51.4800㎡ · 4층 · 2026.01.31
9.2억
성원(사슴4)
49.9200㎡ · 14층 · 2026.01.31
4.8억
주공2
59.9700㎡ · 11층 · 2026.01.31
5.9억
주공2
59.9700㎡ · 11층 · 2026.01.31
5.9억
주공2
59.9700㎡ · 11층 · 2026.01.31
5.9억
미륭
51.4800㎡ · 4층 · 2026.01.31
9.2억
주공2
59.9700㎡ · 11층 · 2026.01.31
5.9억
한일2
84.8460㎡ · 13층 · 2026.01.31
7.2억
성원(사슴4)
49.9200㎡ · 14층 · 2026.01.31
4.8억