← 목록으로
마감

더샵 광교산퍼스트파크

경기 · APT · 475세대

경기에 위치한 더샵 광교산퍼스트파크은(는) APT으로, 총 475세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 4월 20일부터 2020년 4월 23일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 4월 29일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 더샵 광교산퍼스트파크
주택유형 APT
지역 경기
주소 경기도 수원시 장안구 조원로 61 (조원동)
공급세대 475세대
일정
공고일 2020.04.10
접수기간 2020.04.20 ~ 04.23
당첨자 발표 2020.04.29
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

경기도 수원시 장안구 조원로 61 (조원동)

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
036.6300 57.09㎡ 60세대 2.2억 1,273만/평
059.9900A 85.52㎡ 34세대 4.1억 1,595만/평
059.7400B 85.82㎡ 34세대 4.1억 1,589만/평
071.5000A 98.19㎡ 21세대 4.7억 1,581만/평
071.2900B 99.05㎡ 17세대 4.7억 1,567만/평
071.4500C 98.99㎡ 18세대 4.7억 1,568만/평
084.9800A 114.57㎡ 137세대 5.4억 1,553만/평
084.9900B 115.07㎡ 77세대 5.4억 1,546만/평
084.9800C 115.07㎡ 77세대 5.4억 1,546만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
036.6300 1순위 해당지역 45 142 3.16:1
036.6300 1순위 기타지역 45 1,052 23.38:1
036.6300 2순위 해당지역 45 0 0.00:1
036.6300 2순위 기타지역 45 0 0.00:1
059.7400B 1순위 해당지역 20 372 18.60:1
059.7400B 1순위 기타지역 20 0 0.00:1
059.7400B 2순위 해당지역 20 0 0.00:1
059.7400B 2순위 기타지역 20 0 0.00:1
059.9900A 1순위 해당지역 20 661 33.05:1
059.9900A 1순위 기타지역 20 0 0.00:1
059.9900A 2순위 해당지역 20 0 0.00:1
059.9900A 2순위 기타지역 20 0 0.00:1
071.2900B 1순위 해당지역 10 174 17.40:1
071.2900B 1순위 기타지역 10 0 0.00:1
071.2900B 2순위 해당지역 10 0 0.00:1
071.2900B 2순위 기타지역 10 0 0.00:1
071.4500C 1순위 해당지역 9 111 12.33:1
071.4500C 1순위 기타지역 9 0 0.00:1
071.4500C 2순위 해당지역 9 0 0.00:1
071.4500C 2순위 기타지역 9 0 0.00:1
071.5000A 1순위 해당지역 12 284 23.67:1
071.5000A 1순위 기타지역 12 0 0.00:1
071.5000A 2순위 해당지역 12 0 0.00:1
071.5000A 2순위 기타지역 12 0 0.00:1
084.9800A 1순위 해당지역 80 2,412 30.15:1
084.9800A 1순위 기타지역 80 0 0.00:1
084.9800A 2순위 해당지역 80 0 0.00:1
084.9800A 2순위 기타지역 80 0 0.00:1
084.9800C 1순위 해당지역 44 443 10.07:1
084.9800C 1순위 기타지역 44 0 0.00:1
084.9800C 2순위 해당지역 44 0 0.00:1
084.9800C 2순위 기타지역 44 0 0.00:1
084.9900B 1순위 해당지역 44 763 17.34:1
084.9900B 1순위 기타지역 44 0 0.00:1
084.9900B 2순위 해당지역 44 0 0.00:1
084.9900B 2순위 기타지역 44 0 0.00:1

시세 대비 분석조원동

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

평균 평당가
2,157만
최고 거래가
7억 6,000만
거래 건수
116건

조원동 일대 최근 1년간 116건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 2,157만원, 최고 거래가는 7억 6,000만이에요.

최근 거래 내역

한일타운우성
59.9620㎡ · 14층 · 2025.12.27
5.0억
광교산임광그대가
59.6426㎡ · 8층 · 2025.12.24
4.9억
더샵광교산퍼스트파크
59.9900㎡ · 17층 · 2025.12.23
6.0억
더샵광교산퍼스트파크
36.6300㎡ · 10층 · 2025.12.22
3.0억
한일타운쌍용
59.8420㎡ · 16층 · 2025.12.22
4.7억
한일타운우성
84.7720㎡ · 8층 · 2025.12.21
5.5억
광교산임광그대가
101.6360㎡ · 6층 · 2025.12.20
6.7억
한일타운대림
84.7720㎡ · 21층 · 2025.12.20
5.7억
한일타운대림
134.9580㎡ · 4층 · 2025.12.20
6.2억
주공뉴타운2
84.3400㎡ · 4층 · 2025.12.18
4.2억