← 목록으로
마감

화성동탄(2) A-50,69,65BL 10년 공임(예비)

경기 · APT · 1,099세대

경기에 위치한 화성동탄(2) A-50,69,65BL 10년 공임(예비)은(는) APT으로, 총 1,099세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 5월 4일부터 2020년 5월 6일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 5월 7일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 화성동탄(2) A-50,69,65BL 10년 공임(예비)
주택유형 APT
지역 경기
주소 경기도 화성시 동탄순환대로20길 115 (목동, 르파비스)
공급세대 1,099세대
일정
공고일 2020.04.21
접수기간 2020.05.04 ~ 05.06
당첨자 발표 2020.05.07
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

경기도 화성시 동탄순환대로20길 115 (목동, 르파비스)

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
051.9900A 71.29㎡ 58세대 3,900만 181만/평
059.6900A 81.85㎡ 69세대 4,900만 198만/평
074.9900A 102.83㎡ 72세대 7,300만 235만/평
084.9600A 116.51㎡ 58세대 8,600만 244만/평
084.9000B 116.42㎡ 44세대 8,600만 244만/평
074.9400A 99.37㎡ 168세대 6,700만 223만/평
084.9700A 112.67㎡ 155세대 8,000만 235만/평
084.9400B 112.63㎡ 96세대 8,000만 235만/평
074.8600A 97.78㎡ 41세대 6,100만 206만/평
074.7500G 97.64㎡ 39세대 6,100만 206만/평
074.7000H 97.57㎡ 45세대 6,100만 207만/평
074.8900B 97.82㎡ 11세대 6,000만 203만/평
084.7300A 110.67㎡ 53세대 7,400만 221만/평
084.9600G 110.97㎡ 50세대 7,500만 223만/평
084.6400B 110.56㎡ 49세대 7,400만 221만/평
084.9900H 111.01㎡ 40세대 7,400만 220만/평
084.6800C 110.61㎡ 14세대 7,400만 221만/평
084.7800D 110.74㎡ 3세대 7,400만 221만/평
084.9700E 110.99㎡ 34세대 7,500만 223만/평

시세 대비 분석

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

주변 실거래 데이터가 아직 없어요.