경기에 위치한 고양덕은 DMC리버포레자이(A7BL)은(는) APT으로, 총 318세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 5월 4일부터 2020년 5월 8일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 5월 15일이에요.
경기도 고양시 덕양구 덕은도시개발구역 A7블록
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9948A | 109.93㎡ | 120세대 | 8.9억 | 2,683만/평 |
| 084.9961B | 110.71㎡ | 53세대 | 8.8억 | 2,620만/평 |
| 084.9961C | 110.74㎡ | 21세대 | 8.9억 | 2,657만/평 |
| 084.9900D | 109.93㎡ | 53세대 | 9.0억 | 2,704만/평 |
| 084.9921E | 110.27㎡ | 54세대 | 9.0억 | 2,687만/평 |
| 084.9961F | 110.74㎡ | 17세대 | 8.9억 | 2,657만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9900D | 1순위 | 해당지역 | 33 | 132 | 4.00:1 |
| 084.9900D | 1순위 | 기타지역 | 33 | 894 | 27.09:1 |
| 084.9900D | 2순위 | 해당지역 | 33 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900D | 2순위 | 기타지역 | 33 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9921E | 1순위 | 해당지역 | 33 | 100 | 3.03:1 |
| 084.9921E | 1순위 | 기타지역 | 33 | 1,024 | 31.03:1 |
| 084.9921E | 2순위 | 해당지역 | 33 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9921E | 2순위 | 기타지역 | 33 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9948A | 1순위 | 해당지역 | 70 | 464 | 6.63:1 |
| 084.9948A | 1순위 | 기타지역 | 70 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9948A | 2순위 | 해당지역 | 70 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9948A | 2순위 | 기타지역 | 70 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9961B | 1순위 | 해당지역 | 30 | 122 | 4.07:1 |
| 084.9961B | 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9961B | 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9961B | 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9961C | 1순위 | 해당지역 | 11 | 77 | 7.00:1 |
| 084.9961C | 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9961C | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9961C | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9961F | 1순위 | 해당지역 | 9 | 35 | 3.89:1 |
| 084.9961F | 1순위 | 기타지역 | 9 | 358 | 39.78:1 |
| 084.9961F | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9961F | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
최근 1년간 2074건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 2,520만원, 최고 거래가는 15억 7,000만이에요.