경기에 위치한 의정부 롯데캐슬 골드포레은(는) APT으로, 총 326세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 5월 6일부터 2020년 5월 8일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 5월 14일이에요.
경기도 의정부시 가능동 581-1번지 일원
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 039.7700 | 52.59㎡ | 47세대 | 2.0억 | 1,285만/평 |
| 059.9400A | 79.41㎡ | 127세대 | 3.3억 | 1,393만/평 |
| 059.9900B | 79.35㎡ | 29세대 | 3.3억 | 1,365만/평 |
| 084.9900A | 110.35㎡ | 20세대 | 4.6억 | 1,366만/평 |
| 084.9400B | 110.17㎡ | 51세대 | 4.6억 | 1,366만/평 |
| 084.9500C | 111.01㎡ | 52세대 | 4.5억 | 1,339만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.7700 | 1순위 | 해당지역 | 45 | 25 | 0.56:1 |
| 039.7700 | 1순위 | 기타지역 | 45 | 111 | 5.55:1 |
| 039.7700 | 2순위 | 해당지역 | 45 | 102 | 2.27:1 |
| 039.7700 | 2순위 | 기타지역 | 45 | 510 | 11.33:1 |
| 059.9400A | 1순위 | 해당지역 | 74 | 572 | 7.73:1 |
| 059.9400A | 1순위 | 기타지역 | 74 | 965 | 13.04:1 |
| 059.9400A | 2순위 | 해당지역 | 74 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9400A | 2순위 | 기타지역 | 74 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9900B | 1순위 | 해당지역 | 16 | 68 | 4.25:1 |
| 059.9900B | 1순위 | 기타지역 | 16 | 285 | 17.81:1 |
| 059.9900B | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9900B | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9400B | 1순위 | 해당지역 | 30 | 387 | 12.90:1 |
| 084.9400B | 1순위 | 기타지역 | 30 | 566 | 18.87:1 |
| 084.9400B | 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9400B | 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9500C | 1순위 | 해당지역 | 30 | 269 | 8.97:1 |
| 084.9500C | 1순위 | 기타지역 | 30 | 468 | 15.60:1 |
| 084.9500C | 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9500C | 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900A | 1순위 | 해당지역 | 11 | 256 | 23.27:1 |
| 084.9900A | 1순위 | 기타지역 | 11 | 505 | 45.91:1 |
| 084.9900A | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900A | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
039.7700
39㎡
|
2억 440만 | 2억 2,237만 | +1,797만 |
|
059.9400A
59㎡
|
3억 3,460만 | 4억 1,354만 | +7,894만 |
|
059.9900B
59㎡
|
3억 2,770만 | 4억 1,354만 | +8,584만 |
|
084.9900A
84㎡
|
4억 5,590만 | 거래 없음 | - |
|
084.9400B
84㎡
|
4억 5,520만 | 거래 없음 | - |
|
084.9500C
84㎡
|
4억 4,950만 | 거래 없음 | - |
가능동 일대 최근 1년간 122건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,603만원, 최고 거래가는 5억 4,500만이에요.