경기에 위치한 안양호계 신원아침도시은(는) APT으로, 총 88세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 6월 1일부터 2020년 6월 4일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 6월 11일이에요.
경기도 안양시 동안구 호계동 851-27
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 061.2805A | 82.20㎡ | 12세대 | 4.6억 | 1,851만/평 |
| 061.5817B | 80.03㎡ | 28세대 | 4.5억 | 1,851만/평 |
| 061.5817C | 80.33㎡ | 13세대 | 4.4억 | 1,804만/평 |
| 075.1884A | 97.01㎡ | 29세대 | 5.3억 | 1,811만/평 |
| 075.1884B | 96.76㎡ | 6세대 | 5.4억 | 1,847만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 061.2805A | 1순위 | 해당지역 | 8 | 46 | 5.75:1 |
| 061.2805A | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 061.2805A | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 061.2805A | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 061.5817B | 1순위 | 해당지역 | 18 | 67 | 3.72:1 |
| 061.5817B | 1순위 | 기타지역 | 18 | 1,064 | 59.11:1 |
| 061.5817B | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | 0.00:1 |
| 061.5817B | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 0.00:1 |
| 061.5817C | 1순위 | 해당지역 | 9 | 25 | 2.78:1 |
| 061.5817C | 1순위 | 기타지역 | 9 | 448 | 49.78:1 |
| 061.5817C | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 061.5817C | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 075.1884A | 1순위 | 해당지역 | 18 | 149 | 8.28:1 |
| 075.1884A | 1순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 0.00:1 |
| 075.1884A | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | 0.00:1 |
| 075.1884A | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 0.00:1 |
| 075.1884B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 45 | 11.25:1 |
| 075.1884B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 075.1884B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 075.1884B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
호계동 일대 최근 1년간 992건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 3,541만원, 최고 거래가는 19억이에요.