경기에 위치한 양주 옥정신도시 A-17(2) 한신더휴은(는) APT으로, 총 767세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 6월 10일부터 2020년 6월 12일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 6월 18일이에요.
경기도 양주시 옥정동 938
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 074.6729 | 102.42㎡ | 80세대 | 3.5억 | 1,146만/평 |
| 079.2141 | 108.91㎡ | 80세대 | 3.7억 | 1,114만/평 |
| 084.9592A | 112.67㎡ | 221세대 | 3.9억 | 1,130만/평 |
| 084.9435B | 113.25㎡ | 133세대 | 3.9억 | 1,130만/평 |
| 084.9555C | 114.31㎡ | 53세대 | 3.8억 | 1,096만/평 |
| 097.9175A | 127.55㎡ | 46세대 | 4.1억 | 1,058만/평 |
| 097.9031B | 127.84㎡ | 46세대 | 4.1억 | 1,058만/평 |
| 097.0910C | 127.28㎡ | 54세대 | 4.0억 | 1,034만/평 |
| 097.1175D | 127.98㎡ | 54세대 | 4.0억 | 1,028만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.6729 | 1순위 | 해당지역 | 73 | 24 | 1.09:1 |
| 074.6729 | 1순위 | 기타지역 | 73 | 48 | 2.64:1 |
| 074.6729 | 1순위 | 기타경기 | 73 | 60 | 4.13:1 |
| 074.6729 | 2순위 | 해당지역 | 73 | 53 | 0.73:1 |
| 074.6729 | 2순위 | 기타지역 | 73 | 98 | 1.34:1 |
| 074.6729 | 2순위 | 기타경기 | 73 | 109 | 1.49:1 |
| 079.2141 | 1순위 | 해당지역 | 77 | 42 | 1.83:1 |
| 079.2141 | 1순위 | 기타지역 | 77 | 57 | 3.23:1 |
| 079.2141 | 1순위 | 기타경기 | 77 | 65 | 5.60:1 |
| 079.2141 | 2순위 | 해당지역 | 77 | 83 | 1.08:1 |
| 079.2141 | 2순위 | 기타지역 | 77 | 78 | 1.01:1 |
| 079.2141 | 2순위 | 기타경기 | 77 | 86 | 1.12:1 |
| 084.9435B | 1순위 | 해당지역 | 96 | 119 | 4.10:1 |
| 084.9435B | 1순위 | 기타지역 | 96 | 208 | 11.73:1 |
| 084.9435B | 1순위 | 기타경기 | 96 | 284 | 19.68:1 |
| 084.9435B | 2순위 | 해당지역 | 96 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9435B | 2순위 | 기타지역 | 96 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9435B | 2순위 | 기타경기 | 96 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9555C | 1순위 | 해당지역 | 51 | 8 | 0.16:1 |
| 084.9555C | 1순위 | 기타지역 | 51 | 34 | 3.00:1 |
| 084.9555C | 1순위 | 기타경기 | 51 | 61 | 3.59:1 |
| 084.9555C | 2순위 | 해당지역 | 51 | 97 | 1.90:1 |
| 084.9555C | 2순위 | 기타지역 | 51 | 122 | 2.39:1 |
| 084.9555C | 2순위 | 기타경기 | 51 | 205 | 4.02:1 |
| 084.9592A | 1순위 | 해당지역 | 185 | 127 | 2.27:1 |
| 084.9592A | 1순위 | 기타지역 | 185 | 276 | 7.54:1 |
| 084.9592A | 1순위 | 기타경기 | 185 | 384 | 12.30:1 |
| 084.9592A | 2순위 | 해당지역 | 185 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9592A | 2순위 | 기타지역 | 185 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9592A | 2순위 | 기타경기 | 185 | 0 | 0.00:1 |
| 097.0910C | 1순위 | 해당지역 | 53 | 8 | 0.15:1 |
| 097.0910C | 1순위 | 기타지역 | 53 | 48 | 4.31:1 |
| 097.0910C | 1순위 | 기타경기 | 53 | 83 | 4.37:1 |
| 097.0910C | 2순위 | 해당지역 | 53 | 70 | 1.32:1 |
| 097.0910C | 2순위 | 기타지역 | 53 | 123 | 2.32:1 |
| 097.0910C | 2순위 | 기타경기 | 53 | 126 | 2.38:1 |
| 097.1175D | 1순위 | 해당지역 | 53 | 17 | 1.06:1 |
| 097.1175D | 1순위 | 기타지역 | 53 | 57 | 6.23:1 |
| 097.1175D | 1순위 | 기타경기 | 53 | 115 | 10.55:1 |
| 097.1175D | 2순위 | 해당지역 | 53 | 43 | 0.81:1 |
| 097.1175D | 2순위 | 기타지역 | 53 | 87 | 1.64:1 |
| 097.1175D | 2순위 | 기타경기 | 53 | 96 | 1.81:1 |
| 097.9031B | 1순위 | 해당지역 | 46 | 40 | 2.86:1 |
| 097.9031B | 1순위 | 기타지역 | 46 | 81 | 11.61:1 |
| 097.9031B | 1순위 | 기타경기 | 46 | 169 | 21.67:1 |
| 097.9031B | 2순위 | 해당지역 | 46 | 0 | 0.00:1 |
| 097.9031B | 2순위 | 기타지역 | 46 | 0 | 0.00:1 |
| 097.9031B | 2순위 | 기타경기 | 46 | 0 | 0.00:1 |
| 097.9175A | 1순위 | 해당지역 | 46 | 42 | 3.00:1 |
| 097.9175A | 1순위 | 기타지역 | 46 | 111 | 12.96:1 |
| 097.9175A | 1순위 | 기타경기 | 46 | 168 | 21.78:1 |
| 097.9175A | 2순위 | 해당지역 | 46 | 0 | 0.00:1 |
| 097.9175A | 2순위 | 기타지역 | 46 | 0 | 0.00:1 |
| 097.9175A | 2순위 | 기타경기 | 46 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
074.6729
74㎡
|
3억 5,500만 | 3억 6,000만 | +500만 |
|
079.2141
79㎡
|
3억 6,700만 | 3억 6,000만 | -700만 |
|
084.9592A
84㎡
|
3억 8,500만 | 4억 660만 | +2,160만 |
|
084.9435B
84㎡
|
3억 8,700만 | 4억 660만 | +1,960만 |
|
084.9555C
84㎡
|
3억 7,900만 | 4억 660만 | +2,760만 |
|
097.9175A
97㎡
|
4억 800만 | 거래 없음 | - |
|
097.9031B
97㎡
|
4억 900만 | 거래 없음 | - |
|
097.0910C
97㎡
|
3억 9,800만 | 거래 없음 | - |
|
097.1175D
97㎡
|
3억 9,800만 | 거래 없음 | - |
옥정동 일대 최근 1년간 478건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,679만원, 최고 거래가는 6억 6,800만이에요.