경기에 위치한 광명 푸르지오 포레나은(는) APT으로, 총 397세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 6월 29일부터 2020년 7월 2일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 7월 8일이에요.
경기도 광명시 광명동 42-42번지
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 049.9576 | 68.76㎡ | 3세대 | 3.7억 | 1,798만/평 |
| 049.9810 | 68.07㎡ | 1세대 | 3.9억 | 1,870만/평 |
| 059.9963 | 82.51㎡ | 16세대 | 4.9억 | 1,959만/평 |
| 059.9940 | 82.68㎡ | 12세대 | 5.0억 | 1,987만/평 |
| 059.9753 | 83.41㎡ | 30세대 | 5.1억 | 2,006만/평 |
| 074.9726 | 102.38㎡ | 23세대 | 6.1억 | 1,966만/평 |
| 074.9851 | 102.60㎡ | 40세대 | 6.1억 | 1,956만/평 |
| 084.9648 | 115.48㎡ | 88세대 | 6.9억 | 1,967만/평 |
| 084.9176 | 115.72㎡ | 51세대 | 7.1억 | 2,023만/평 |
| 084.8825 | 115.21㎡ | 133세대 | 7.0억 | 2,011만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.9576 | 1순위 | 해당지역 | 3 | 116 | 38.67:1 |
| 049.9576 | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 049.9576 | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 049.9576 | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 049.9810 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 65 | 65.00:1 |
| 049.9810 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 049.9810 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 049.9810 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9753 | 1순위 | 해당지역 | 19 | 382 | 20.11:1 |
| 059.9753 | 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9753 | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9753 | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9940 | 1순위 | 해당지역 | 9 | 177 | 19.67:1 |
| 059.9940 | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9940 | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9940 | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9963 | 1순위 | 해당지역 | 11 | 253 | 23.00:1 |
| 059.9963 | 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9963 | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9963 | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9726 | 1순위 | 해당지역 | 12 | 108 | 9.00:1 |
| 074.9726 | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9726 | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9726 | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9851 | 1순위 | 해당지역 | 24 | 277 | 11.54:1 |
| 074.9851 | 1순위 | 기타지역 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9851 | 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9851 | 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8825 | 1순위 | 해당지역 | 73 | 742 | 10.16:1 |
| 084.8825 | 1순위 | 기타지역 | 73 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8825 | 2순위 | 해당지역 | 73 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8825 | 2순위 | 기타지역 | 73 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9176 | 1순위 | 해당지역 | 30 | 250 | 8.33:1 |
| 084.9176 | 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9176 | 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9176 | 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9648 | 1순위 | 해당지역 | 51 | 609 | 11.94:1 |
| 084.9648 | 1순위 | 기타지역 | 51 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9648 | 2순위 | 해당지역 | 51 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9648 | 2순위 | 기타지역 | 51 | 0 | 0.00:1 |
광명동 일대 최근 1년간 8474건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 3,941만원, 최고 거래가는 12억 2,000만이에요.