← 목록으로
마감

영통 아이파크 캐슬 3단지

경기 · APT · 664세대

경기에 위치한 영통 아이파크 캐슬 3단지은(는) APT으로, 총 664세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 7월 29일부터 2020년 8월 3일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 8월 7일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 영통 아이파크 캐슬 3단지
주택유형 APT
지역 경기
주소 경기도 수원시 영통구 망포동 117-1 일원(3BL)
공급세대 664세대
일정
공고일 2020.07.17
접수기간 2020.07.29 ~ 08.03
당첨자 발표 2020.08.07
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

경기도 수원시 영통구 망포동 117-1 일원(3BL)

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
059.8300A 80.89㎡ 139세대 4.4억 1,814만/평
059.9200B 81.86㎡ 102세대 4.4억 1,793만/평
075.9300A 101.83㎡ 168세대 5.6억 1,815만/평
075.5400B 101.10㎡ 54세대 5.5억 1,815만/평
084.7300A 112.46㎡ 106세대 6.2억 1,814만/평
105.8900 139.32㎡ 92세대 7.6억 1,813만/평
189.5200A 249.77㎡ 2세대 13.5억 1,783만/평
189.5200B 249.77㎡ 1세대 13.7억 1,816만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
059.8300A 1순위 해당지역 82 2,189 26.70:1
059.8300A 1순위 기타지역 82 0 0.00:1
059.8300A 2순위 해당지역 82 0 0.00:1
059.8300A 2순위 기타지역 82 0 0.00:1
059.9200B 1순위 해당지역 59 1,058 17.93:1
059.9200B 1순위 기타지역 59 0 0.00:1
059.9200B 2순위 해당지역 59 0 0.00:1
059.9200B 2순위 기타지역 59 0 0.00:1
075.5400B 1순위 해당지역 33 670 20.30:1
075.5400B 1순위 기타지역 33 0 0.00:1
075.5400B 2순위 해당지역 33 0 0.00:1
075.5400B 2순위 기타지역 33 0 0.00:1
075.9300A 1순위 해당지역 98 3,130 31.94:1
075.9300A 1순위 기타지역 98 0 0.00:1
075.9300A 2순위 해당지역 98 0 0.00:1
075.9300A 2순위 기타지역 98 0 0.00:1
084.7300A 1순위 해당지역 62 4,809 77.56:1
084.7300A 1순위 기타지역 62 0 0.00:1
084.7300A 2순위 해당지역 62 0 0.00:1
084.7300A 2순위 기타지역 62 0 0.00:1
105.8900 1순위 해당지역 81 3,043 37.57:1
105.8900 1순위 기타지역 81 0 0.00:1
105.8900 2순위 해당지역 81 0 0.00:1
105.8900 2순위 기타지역 81 0 0.00:1
189.5200A 1순위 해당지역 2 23 11.50:1
189.5200A 1순위 기타지역 2 0 0.00:1
189.5200A 2순위 해당지역 2 0 0.00:1
189.5200A 2순위 기타지역 2 0 0.00:1
189.5200B 1순위 해당지역 1 19 19.00:1
189.5200B 1순위 기타지역 1 0 0.00:1
189.5200B 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
189.5200B 2순위 기타지역 1 0 0.00:1

시세 대비 분석망포동

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

평균 평당가
3,007만
최고 거래가
14억 4,000만
거래 건수
687건

망포동 일대 최근 1년간 687건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 3,007만원, 최고 거래가는 14억 4,000만이에요.

최근 거래 내역

영통아이파크캐슬3단지
59.9200㎡ · 7층 · 2025.12.31
7.2억
그대가프리미어
101.6675㎡ · 7층 · 2025.12.31
9.5억
마젤란21
84.7237㎡ · 3층 · 2025.12.31
4.1억
동수원자이1차
99.3154㎡ · 19층 · 2025.12.30
6.3억
영통아이파크캐슬3단지
59.8300㎡ · 4층 · 2025.12.30
5.1억
동수원자이1차
84.9688㎡ · 7층 · 2025.12.30
5.8억
쌍용스윗닷홈2차
84.8867㎡ · 6층 · 2025.12.29
4.3억
영통아이파크캐슬3단지
59.9200㎡ · 17층 · 2025.12.29
7.2억
힐스테이트영통
71.2981㎡ · 1층 · 2025.12.29
9.0억
한양수자인
84.9850㎡ · 10층 · 2025.12.29
8.3억