경기에 위치한 고덕신도시 EBC-1BL 힐스테이트 고덕 스카이시티은(는) APT으로, 총 665세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 9월 7일부터 2020년 9월 9일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 9월 16일이에요.
경기도 평택시 고덕면 고덕국제화지구 EBC-1BL
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 076.3622 | 105.36㎡ | 172세대 | 4.8억 | 1,507만/평 |
| 084.1820 | 115.93㎡ | 256세대 | 5.3억 | 1,500만/평 |
| 090.3115 | 123.86㎡ | 228세대 | 5.6억 | 1,485만/평 |
| 094.3632A | 129.92㎡ | 1세대 | 5.8억 | 1,485만/평 |
| 094.4600B | 130.84㎡ | 1세대 | 5.9억 | 1,485만/평 |
| 101.5619 | 140.99㎡ | 2세대 | 6.7억 | 1,560만/평 |
| 106.9274 | 148.07㎡ | 5세대 | 7.0억 | 1,560만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 076.3622 | 1순위 | 해당지역 | 98 | 331 | 11.41:1 |
| 076.3622 | 1순위 | 기타지역 | 98 | 477 | 25.86:1 |
| 076.3622 | 1순위 | 기타경기 | 98 | 508 | 40.50:1 |
| 076.3622 | 2순위 | 해당지역 | 98 | 0 | 0.00:1 |
| 076.3622 | 2순위 | 기타지역 | 98 | 0 | 0.00:1 |
| 076.3622 | 2순위 | 기타경기 | 98 | 0 | 0.00:1 |
| 084.1820 | 1순위 | 해당지역 | 159 | 933 | 19.44:1 |
| 084.1820 | 1순위 | 기타지역 | 159 | 1,669 | 48.44:1 |
| 084.1820 | 1순위 | 기타경기 | 159 | 1,305 | 68.44:1 |
| 084.1820 | 2순위 | 해당지역 | 159 | 0 | 0.00:1 |
| 084.1820 | 2순위 | 기타지역 | 159 | 0 | 0.00:1 |
| 084.1820 | 2순위 | 기타경기 | 159 | 0 | 0.00:1 |
| 090.3115 | 1순위 | 해당지역 | 190 | 1,168 | 20.49:1 |
| 090.3115 | 1순위 | 기타지역 | 190 | 2,582 | 72.06:1 |
| 090.3115 | 1순위 | 기타경기 | 190 | 3,191 | 113.21:1 |
| 090.3115 | 2순위 | 해당지역 | 190 | 0 | 0.00:1 |
| 090.3115 | 2순위 | 기타지역 | 190 | 0 | 0.00:1 |
| 090.3115 | 2순위 | 기타경기 | 190 | 0 | 0.00:1 |
| 094.3632A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 20 | 20.00:1 |
| 094.3632A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 90 | 90.00:1 |
| 094.3632A | 1순위 | 기타경기 | 1 | 74 | 74.00:1 |
| 094.3632A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 094.3632A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 094.3632A | 2순위 | 기타경기 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 094.4600B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 11 | 11.00:1 |
| 094.4600B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 35 | 35.00:1 |
| 094.4600B | 1순위 | 기타경기 | 1 | 48 | 48.00:1 |
| 094.4600B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 094.4600B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 094.4600B | 2순위 | 기타경기 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 101.5619 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 19 | 19.00:1 |
| 101.5619 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 85 | 85.00:1 |
| 101.5619 | 1순위 | 기타경기 | 1 | 57 | 57.00:1 |
| 101.5619 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 101.5619 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 101.5619 | 2순위 | 기타경기 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 106.9274 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 56 | 56.00:1 |
| 106.9274 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 134 | 201.50:1 |
| 106.9274 | 1순위 | 기타경기 | 4 | 215 | 270.00:1 |
| 106.9274 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 106.9274 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 106.9274 | 2순위 | 기타경기 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
076.3622
76㎡
|
4억 8,037만 | 3억 5,792만 | -1억 2,245만 |
|
084.1820
84㎡
|
5억 2,589만 | 3억 9,760만 | -1억 2,829만 |
|
090.3115
90㎡
|
5억 5,627만 | 7억 | +1억 4,373만 |
|
094.3632A
94㎡
|
5억 8,354만 | 7억 | +1억 1,646만 |
|
094.4600B
94㎡
|
5억 8,768만 | 7억 | +1억 1,232만 |
|
101.5619
101㎡
|
6억 6,518만 | 거래 없음 | - |
|
106.9274
106㎡
|
6억 9,859만 | 10억 | +3억 141만 |
최근 1년간 43108건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,350만원, 최고 거래가는 11억 6,000만이에요.