← 목록으로
마감

영흥공원 푸르지오 파크비엔

경기 · APT · 1,509세대

경기에 위치한 영흥공원 푸르지오 파크비엔은(는) APT으로, 총 1,509세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 9월 14일부터 2020년 9월 17일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 9월 23일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 영흥공원 푸르지오 파크비엔
주택유형 APT
지역 경기
주소 경기도 수원시 영통구 원천동 309번지 일원
공급세대 1,509세대
일정
공고일 2020.09.04
접수기간 2020.09.14 ~ 09.17
당첨자 발표 2020.09.23
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

경기도 수원시 영통구 원천동 309번지 일원

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
077.9781 100.98㎡ 156세대 5.6억 1,834만/평
084.9839A 109.97㎡ 553세대 6.5억 1,948만/평
084.9868B 109.64㎡ 162세대 6.5억 1,954만/평
084.9957C 109.96㎡ 307세대 6.5억 1,948만/평
084.9954D 110.23㎡ 143세대 6.5억 1,944만/평
117.4366A 149.98㎡ 75세대 8.1억 1,785만/평
117.7413B 151.45㎡ 113세대 8.1억 1,768만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
077.9781 1순위 해당지역 91 1,359 14.93:1
077.9781 1순위 기타지역 91 0 0.00:1
077.9781 2순위 해당지역 91 0 0.00:1
077.9781 2순위 기타지역 91 0 0.00:1
084.9839A 1순위 해당지역 317 4,028 12.71:1
084.9839A 1순위 기타지역 317 0 0.00:1
084.9839A 2순위 해당지역 317 0 0.00:1
084.9839A 2순위 기타지역 317 0 0.00:1
084.9868B 1순위 해당지역 94 729 7.76:1
084.9868B 1순위 기타지역 94 0 0.00:1
084.9868B 2순위 해당지역 94 0 0.00:1
084.9868B 2순위 기타지역 94 0 0.00:1
084.9954D 1순위 해당지역 83 542 6.53:1
084.9954D 1순위 기타지역 83 0 0.00:1
084.9954D 2순위 해당지역 83 0 0.00:1
084.9954D 2순위 기타지역 83 0 0.00:1
084.9957C 1순위 해당지역 177 1,358 7.67:1
084.9957C 1순위 기타지역 177 0 0.00:1
084.9957C 2순위 해당지역 177 0 0.00:1
084.9957C 2순위 기타지역 177 0 0.00:1
117.4366A 1순위 해당지역 66 2,408 36.48:1
117.4366A 1순위 기타지역 66 0 0.00:1
117.4366A 2순위 해당지역 66 0 0.00:1
117.4366A 2순위 기타지역 66 0 0.00:1
117.7413B 1순위 해당지역 99 3,655 36.92:1
117.7413B 1순위 기타지역 99 0 0.00:1
117.7413B 2순위 해당지역 99 0 0.00:1
117.7413B 2순위 기타지역 99 0 0.00:1

시세 대비 분석원천동

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

평균 평당가
4,084만
최고 거래가
33억 4,000만
거래 건수
319건

원천동 일대 최근 1년간 319건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 4,084만원, 최고 거래가는 33억 4,000만이에요.

최근 거래 내역

원천레이크파크
59.8000㎡ · 7층 · 2025.12.31
4.7억
광교중흥에스클래스
84.9388㎡ · 3층 · 2025.12.30
16.4억
광교아이파크
84.1116㎡ · 39층 · 2025.12.23
13.4억
광교더샵
84.2888㎡ · 7층 · 2025.12.23
12.7억
주공
41.3000㎡ · 9층 · 2025.12.22
3.6억
삼성1
49.1400㎡ · 9층 · 2025.12.22
2.1억
삼성1
49.1400㎡ · 6층 · 2025.12.20
2.2억
광교호반베르디움
59.9306㎡ · 26층 · 2025.12.20
10.0억
광교호반베르디움
59.9718㎡ · 20층 · 2025.12.18
10.3억
광교더샵
84.2888㎡ · 12층 · 2025.12.18
12.8억