경기에 위치한 운정 아이파크 더 테라스은(는) APT으로, 총 186세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 9월 21일부터 2020년 9월 23일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 9월 29일이에요.
경기도 파주시 와동동 1411번지(운정신도시 1,2지구 B3블록)
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 085.6825A | 107.55㎡ | 9세대 | 5.2억 | 1,591만/평 |
| 085.6885B | 107.74㎡ | 11세대 | 5.6억 | 1,731만/평 |
| 085.9155C | 108.54㎡ | 22세대 | 5.9억 | 1,784만/평 |
| 085.9155D | 108.54㎡ | 22세대 | 6.6억 | 1,998만/평 |
| 085.6885E | 107.74㎡ | 11세대 | 5.3억 | 1,634만/평 |
| 101.6315A | 127.18㎡ | 17세대 | 5.9억 | 1,521만/평 |
| 101.9360B | 128.10㎡ | 18세대 | 6.4억 | 1,645만/평 |
| 101.6790C | 127.50㎡ | 18세대 | 6.6억 | 1,717만/평 |
| 101.6790D | 127.50㎡ | 18세대 | 7.4억 | 1,922만/평 |
| 124.7345A | 154.96㎡ | 10세대 | 7.3억 | 1,552만/평 |
| 124.6783B | 155.51㎡ | 10세대 | 7.6억 | 1,609만/평 |
| 124.7048C | 155.16㎡ | 10세대 | 7.9억 | 1,674만/평 |
| 124.7048D | 155.16㎡ | 10세대 | 8.8억 | 1,874만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 085.6825A | 1순위 | 해당지역 | 7 | 19 | 9.50:1 |
| 085.6825A | 1순위 | 기타지역 | 7 | 20 | 16.50:1 |
| 085.6825A | 1순위 | 기타경기 | 7 | 30 | 47.00:1 |
| 085.6825A | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 085.6825A | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 085.6825A | 2순위 | 기타경기 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 085.6885B | 1순위 | 해당지역 | 11 | 15 | 5.00:1 |
| 085.6885B | 1순위 | 기타지역 | 11 | 10 | 5.17:1 |
| 085.6885B | 1순위 | 기타경기 | 11 | 11 | 11.50:1 |
| 085.6885B | 2순위 | 해당지역 | 11 | 24 | 2.18:1 |
| 085.6885B | 2순위 | 기타지역 | 11 | 85 | 7.73:1 |
| 085.6885B | 2순위 | 기타경기 | 11 | 52 | 4.73:1 |
| 085.6885E | 1순위 | 해당지역 | 9 | 7 | 2.33:1 |
| 085.6885E | 1순위 | 기타지역 | 9 | 10 | 7.25:1 |
| 085.6885E | 1순위 | 기타경기 | 9 | 17 | 10.50:1 |
| 085.6885E | 2순위 | 해당지역 | 9 | 7 | 0.78:1 |
| 085.6885E | 2순위 | 기타지역 | 9 | 28 | 3.11:1 |
| 085.6885E | 2순위 | 기타경기 | 9 | 23 | 2.56:1 |
| 085.9155C | 1순위 | 해당지역 | 22 | 30 | 4.29:1 |
| 085.9155C | 1순위 | 기타지역 | 22 | 22 | 7.55:1 |
| 085.9155C | 1순위 | 기타경기 | 22 | 42 | 16.25:1 |
| 085.9155C | 2순위 | 해당지역 | 22 | 0 | 0.00:1 |
| 085.9155C | 2순위 | 기타지역 | 22 | 0 | 0.00:1 |
| 085.9155C | 2순위 | 기타경기 | 22 | 0 | 0.00:1 |
| 085.9155D | 1순위 | 해당지역 | 21 | 38 | 6.33:1 |
| 085.9155D | 1순위 | 기타지역 | 21 | 45 | 10.27:1 |
| 085.9155D | 1순위 | 기타경기 | 21 | 40 | 18.00:1 |
| 085.9155D | 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | 0.00:1 |
| 085.9155D | 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | 0.00:1 |
| 085.9155D | 2순위 | 기타경기 | 21 | 0 | 0.00:1 |
| 101.6315A | 1순위 | 해당지역 | 17 | 19 | 3.80:1 |
| 101.6315A | 1순위 | 기타지역 | 17 | 17 | 5.00:1 |
| 101.6315A | 1순위 | 기타경기 | 17 | 17 | 10.33:1 |
| 101.6315A | 2순위 | 해당지역 | 17 | 13 | 0.76:1 |
| 101.6315A | 2순위 | 기타지역 | 17 | 20 | 1.18:1 |
| 101.6315A | 2순위 | 기타경기 | 17 | 17 | 1.00:1 |
| 101.6790C | 1순위 | 해당지역 | 18 | 13 | 2.60:1 |
| 101.6790C | 1순위 | 기타지역 | 18 | 16 | 3.33:1 |
| 101.6790C | 1순위 | 기타경기 | 18 | 10 | 4.50:1 |
| 101.6790C | 2순위 | 해당지역 | 18 | 7 | 0.39:1 |
| 101.6790C | 2순위 | 기타지역 | 18 | 21 | 1.17:1 |
| 101.6790C | 2순위 | 기타경기 | 18 | 9 | 0.50:1 |
| 101.6790D | 1순위 | 해당지역 | 16 | 29 | 5.80:1 |
| 101.6790D | 1순위 | 기타지역 | 16 | 29 | 10.88:1 |
| 101.6790D | 1순위 | 기타경기 | 16 | 37 | 20.33:1 |
| 101.6790D | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | 0.00:1 |
| 101.6790D | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 0.00:1 |
| 101.6790D | 2순위 | 기타경기 | 16 | 0 | 0.00:1 |
| 101.9360B | 1순위 | 해당지역 | 17 | 16 | 3.20:1 |
| 101.9360B | 1순위 | 기타지역 | 17 | 14 | 3.89:1 |
| 101.9360B | 1순위 | 기타경기 | 17 | 13 | 8.00:1 |
| 101.9360B | 2순위 | 해당지역 | 17 | 13 | 0.76:1 |
| 101.9360B | 2순위 | 기타지역 | 17 | 16 | 0.94:1 |
| 101.9360B | 2순위 | 기타경기 | 17 | 12 | 0.71:1 |
| 124.6783B | 1순위 | 해당지역 | 9 | 15 | 5.00:1 |
| 124.6783B | 1순위 | 기타지역 | 9 | 6 | 5.50:1 |
| 124.6783B | 1순위 | 기타경기 | 9 | 6 | 9.00:1 |
| 124.6783B | 2순위 | 해당지역 | 9 | 5 | 0.56:1 |
| 124.6783B | 2순위 | 기타지역 | 9 | 4 | 0.44:1 |
| 124.6783B | 2순위 | 기타경기 | 9 | 6 | 0.67:1 |
| 124.7048C | 1순위 | 해당지역 | 9 | 5 | 1.67:1 |
| 124.7048C | 1순위 | 기타지역 | 9 | 4 | 2.25:1 |
| 124.7048C | 1순위 | 기타경기 | 9 | 5 | 3.50:1 |
| 124.7048C | 2순위 | 해당지역 | 9 | 8 | 0.89:1 |
| 124.7048C | 2순위 | 기타지역 | 9 | 11 | 1.22:1 |
| 124.7048C | 2순위 | 기타경기 | 9 | 10 | 1.11:1 |
| 124.7048D | 1순위 | 해당지역 | 9 | 26 | 8.67:1 |
| 124.7048D | 1순위 | 기타지역 | 9 | 31 | 20.75:1 |
| 124.7048D | 1순위 | 기타경기 | 9 | 31 | 27.00:1 |
| 124.7048D | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 124.7048D | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 124.7048D | 2순위 | 기타경기 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 124.7345A | 1순위 | 해당지역 | 8 | 7 | 3.50:1 |
| 124.7345A | 1순위 | 기타지역 | 8 | 7 | 5.25:1 |
| 124.7345A | 1순위 | 기타경기 | 8 | 11 | 8.00:1 |
| 124.7345A | 2순위 | 해당지역 | 8 | 2 | 0.25:1 |
| 124.7345A | 2순위 | 기타지역 | 8 | 7 | 0.88:1 |
| 124.7345A | 2순위 | 기타경기 | 8 | 9 | 1.13:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
085.6825A
85㎡
|
5억 1,760만 | 7억 9,600만 | +2억 7,840만 |
|
085.6885B
85㎡
|
5억 6,400만 | 7억 9,600만 | +2억 3,200만 |
|
085.9155C
85㎡
|
5억 8,570만 | 7억 9,600만 | +2억 1,030만 |
|
085.9155D
85㎡
|
6억 5,600만 | 7억 9,600만 | +1억 4,000만 |
|
085.6885E
85㎡
|
5억 3,250만 | 7억 9,600만 | +2억 6,350만 |
|
101.6315A
101㎡
|
5억 8,520만 | 거래 없음 | - |
|
101.9360B
101㎡
|
6억 3,760만 | 거래 없음 | - |
|
101.6790C
101㎡
|
6억 6,210만 | 거래 없음 | - |
|
101.6790D
101㎡
|
7억 4,150만 | 거래 없음 | - |
|
124.7345A
124㎡
|
7억 2,780만 | 거래 없음 | - |
|
124.6783B
124㎡
|
7억 5,690만 | 거래 없음 | - |
|
124.7048C
124㎡
|
7억 8,600만 | 거래 없음 | - |
|
124.7048D
124㎡
|
8억 7,980만 | 거래 없음 | - |
와동동 일대 최근 1년간 624건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,675만원, 최고 거래가는 8억 1,200만이에요.