← 목록으로
마감

별내자이 더 스타 아파트

경기 · APT · 740세대

경기에 위치한 별내자이 더 스타 아파트은(는) APT으로, 총 740세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 10월 26일부터 2020년 10월 28일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 11월 3일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 별내자이 더 스타 아파트
주택유형 APT
지역 경기
주소 경기도 남양주시 별내동 999번지
공급세대 740세대
일정
공고일 2020.10.15
접수기간 2020.10.26 ~ 10.28
당첨자 발표 2020.11.03
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

경기도 남양주시 별내동 999번지

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
084.5614A 117.58㎡ 164세대 5.4억 1,515만/평
084.5680B 117.79㎡ 187세대 5.6억 1,560만/평
084.9734C 117.68㎡ 169세대 5.5억 1,545만/평
099.6563A 137.73㎡ 88세대 6.4억 1,530만/평
099.9298B 138.44㎡ 132세대 6.5억 1,545만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
084.5614A 1순위 해당지역 72 1,602 72.82:1
084.5614A 1순위 기타지역 72 6,072 329.31:1
084.5614A 1순위 기타경기 72 4,217 414.07:1
084.5614A 2순위 해당지역 72 0 0.00:1
084.5614A 2순위 기타지역 72 0 0.00:1
084.5614A 2순위 기타경기 72 0 0.00:1
084.5680B 1순위 해당지역 81 1,594 66.42:1
084.5680B 1순위 기타지역 81 6,775 298.54:1
084.5680B 1순위 기타경기 81 3,911 342.56:1
084.5680B 2순위 해당지역 81 0 0.00:1
084.5680B 2순위 기타지역 81 0 0.00:1
084.5680B 2순위 기타경기 81 0 0.00:1
084.9734C 1순위 해당지역 74 1,473 66.95:1
084.9734C 1순위 기타지역 74 5,303 268.97:1
084.9734C 1순위 기타경기 74 3,213 310.93:1
084.9734C 2순위 해당지역 74 0 0.00:1
084.9734C 2순위 기타지역 74 0 0.00:1
084.9734C 2순위 기타경기 74 0 0.00:1
099.6563A 1순위 해당지역 78 2,136 92.87:1
099.6563A 1순위 기타지역 78 7,706 457.87:1
099.6563A 1순위 기타경기 78 8,054 635.44:1
099.6563A 2순위 해당지역 78 0 0.00:1
099.6563A 2순위 기타지역 78 0 0.00:1
099.6563A 2순위 기타경기 78 0 0.00:1
099.9298B 1순위 해당지역 116 4,605 131.57:1
099.9298B 1순위 기타지역 116 14,761 577.22:1
099.9298B 1순위 기타경기 116 14,171 814.83:1
099.9298B 2순위 해당지역 116 0 0.00:1
099.9298B 2순위 기타지역 116 0 0.00:1
099.9298B 2순위 기타경기 116 0 0.00:1

시세 대비 분석별내동

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

평균 평당가
2,586만
최고 거래가
15억
거래 건수
4538건

별내동 일대 최근 1년간 4538건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 2,586만원, 최고 거래가는 15억이에요.

최근 거래 내역

현대아이파크
107.0310㎡ · 2층 · 2025.12.31
7.5억
현대아이파크
107.0310㎡ · 2층 · 2025.12.31
7.5억
현대아이파크
107.0310㎡ · 2층 · 2025.12.31
7.5억
현대아이파크
107.0310㎡ · 2층 · 2025.12.31
7.5억
현대아이파크
107.0310㎡ · 2층 · 2025.12.31
7.5억
현대아이파크
107.0310㎡ · 2층 · 2025.12.31
7.5억
현대아이파크
107.0310㎡ · 2층 · 2025.12.31
7.5억
현대아이파크
107.0310㎡ · 2층 · 2025.12.31
7.5억
현대아이파크
107.0310㎡ · 2층 · 2025.12.31
7.5억
현대아이파크
107.0310㎡ · 2층 · 2025.12.31
7.5억