경기에 위치한 영통 롯데캐슬 엘클래스 1블록은(는) APT으로, 총 642세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 10월 26일부터 2020년 10월 29일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 11월 5일이에요.
경기도 수원시 영통구 덕영대로 지하 1520 (영통동)
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9836A | 109.35㎡ | 276세대 | 6.0억 | 1,814만/평 |
| 084.8531B | 109.22㎡ | 87세대 | 6.0억 | 1,816만/평 |
| 084.9835C | 109.65㎡ | 144세대 | 6.0억 | 1,809만/평 |
| 084.9882D | 109.79㎡ | 50세대 | 6.0억 | 1,801만/평 |
| 107.4260A | 137.64㎡ | 54세대 | 7.5억 | 1,789만/평 |
| 107.1115B | 137.26㎡ | 31세대 | 7.5억 | 1,794만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8531B | 1순위 | 해당지역 | 46 | 452 | 9.83:1 |
| 084.8531B | 1순위 | 기타지역 | 46 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8531B | 2순위 | 해당지역 | 46 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8531B | 2순위 | 기타지역 | 46 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9835C | 1순위 | 해당지역 | 74 | 841 | 11.36:1 |
| 084.9835C | 1순위 | 기타지역 | 74 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9835C | 2순위 | 해당지역 | 74 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9835C | 2순위 | 기타지역 | 74 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9836A | 1순위 | 해당지역 | 140 | 3,137 | 22.41:1 |
| 084.9836A | 1순위 | 기타지역 | 140 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9836A | 2순위 | 해당지역 | 140 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9836A | 2순위 | 기타지역 | 140 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9882D | 1순위 | 해당지역 | 26 | 376 | 14.46:1 |
| 084.9882D | 1순위 | 기타지역 | 26 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9882D | 2순위 | 해당지역 | 26 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9882D | 2순위 | 기타지역 | 26 | 0 | 0.00:1 |
| 107.1115B | 1순위 | 해당지역 | 27 | 1,472 | 54.52:1 |
| 107.1115B | 1순위 | 기타지역 | 27 | 0 | 0.00:1 |
| 107.1115B | 2순위 | 해당지역 | 27 | 0 | 0.00:1 |
| 107.1115B | 2순위 | 기타지역 | 27 | 0 | 0.00:1 |
| 107.4260A | 1순위 | 해당지역 | 48 | 3,304 | 68.83:1 |
| 107.4260A | 1순위 | 기타지역 | 48 | 0 | 0.00:1 |
| 107.4260A | 2순위 | 해당지역 | 48 | 0 | 0.00:1 |
| 107.4260A | 2순위 | 기타지역 | 48 | 0 | 0.00:1 |
영통동 일대 최근 1년간 932건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 2,462만원, 최고 거래가는 13억이에요.