경기에 위치한 과천 푸르지오 어울림 라비엔오은(는) APT으로, 총 679세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 11월 2일부터 2020년 11월 4일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 11월 10일이에요.
경기도 과천시 과천지식정보타운 공공주택지구 S4BL
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8513B | 110.40㎡ | 90세대 | 7.9억 | 2,373만/평 |
| 084.8623C | 111.15㎡ | 55세대 | 7.9억 | 2,357만/평 |
| 084.7450D | 110.32㎡ | 162세대 | 7.9억 | 2,375만/평 |
| 084.6197E | 111.14㎡ | 81세대 | 7.9억 | 2,357만/평 |
| 099.8920A | 128.53㎡ | 188세대 | 9.4억 | 2,424만/평 |
| 099.9397B | 129.43㎡ | 73세대 | 9.4억 | 2,407만/평 |
| 105.4074A | 140.17㎡ | 20세대 | 11.1억 | 2,629만/평 |
| 120.7953A | 161.58㎡ | 10세대 | 14.0억 | 2,868만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.6197E | 1순위 | 해당지역 | 35 | 261 | 23.73:1 |
| 084.6197E | 1순위 | 기타지역 | 35 | 5,649 | 583.59:1 |
| 084.6197E | 1순위 | 기타경기 | 35 | 4,029 | 611.29:1 |
| 084.6197E | 2순위 | 해당지역 | 35 | 0 | 0.00:1 |
| 084.6197E | 2순위 | 기타지역 | 35 | 0 | 0.00:1 |
| 084.6197E | 2순위 | 기타경기 | 35 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7450D | 1순위 | 해당지역 | 69 | 503 | 23.95:1 |
| 084.7450D | 1순위 | 기타지역 | 69 | 10,898 | 551.41:1 |
| 084.7450D | 1순위 | 기타경기 | 69 | 7,382 | 561.71:1 |
| 084.7450D | 2순위 | 해당지역 | 69 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7450D | 2순위 | 기타지역 | 69 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7450D | 2순위 | 기타경기 | 69 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8513B | 1순위 | 해당지역 | 39 | 360 | 30.00:1 |
| 084.8513B | 1순위 | 기타지역 | 39 | 8,440 | 833.47:1 |
| 084.8513B | 1순위 | 기타경기 | 39 | 7,056 | 925.50:1 |
| 084.8513B | 2순위 | 해당지역 | 39 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8513B | 2순위 | 기타지역 | 39 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8513B | 2순위 | 기타경기 | 39 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8623C | 1순위 | 해당지역 | 24 | 232 | 33.14:1 |
| 084.8623C | 1순위 | 기타지역 | 24 | 4,837 | 700.42:1 |
| 084.8623C | 1순위 | 기타경기 | 24 | 3,348 | 714.60:1 |
| 084.8623C | 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8623C | 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8623C | 2순위 | 기타경기 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 099.8920A | 1순위 | 해당지역 | 188 | 1,603 | 28.63:1 |
| 099.8920A | 1순위 | 기타지역 | 188 | 48,386 | 1042.55:1 |
| 099.8920A | 1순위 | 기타경기 | 188 | 48,105 | 1306.63:1 |
| 099.8920A | 2순위 | 해당지역 | 188 | 0 | 0.00:1 |
| 099.8920A | 2순위 | 기타지역 | 188 | 0 | 0.00:1 |
| 099.8920A | 2순위 | 기타경기 | 188 | 0 | 0.00:1 |
| 099.9397B | 1순위 | 해당지역 | 73 | 649 | 29.50:1 |
| 099.9397B | 1순위 | 기타지역 | 73 | 13,551 | 774.42:1 |
| 099.9397B | 1순위 | 기타경기 | 73 | 13,716 | 956.20:1 |
| 099.9397B | 2순위 | 해당지역 | 73 | 0 | 0.00:1 |
| 099.9397B | 2순위 | 기타지역 | 73 | 0 | 0.00:1 |
| 099.9397B | 2순위 | 기타경기 | 73 | 0 | 0.00:1 |
| 105.4074A | 1순위 | 해당지역 | 20 | 154 | 25.67:1 |
| 105.4074A | 1순위 | 기타지역 | 20 | 3,240 | 650.40:1 |
| 105.4074A | 1순위 | 기타경기 | 20 | 3,120 | 817.00:1 |
| 105.4074A | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | 0.00:1 |
| 105.4074A | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 0.00:1 |
| 105.4074A | 2순위 | 기타경기 | 20 | 0 | 0.00:1 |
| 120.7953A | 1순위 | 해당지역 | 10 | 141 | 47.00:1 |
| 120.7953A | 1순위 | 기타지역 | 10 | 2,504 | 977.00:1 |
| 120.7953A | 1순위 | 기타경기 | 10 | 2,245 | 1191.50:1 |
| 120.7953A | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 0.00:1 |
| 120.7953A | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 0.00:1 |
| 120.7953A | 2순위 | 기타경기 | 10 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
084.8513B
84㎡
|
7억 9,240만 | 16억 | +8억 760만 |
|
084.8623C
84㎡
|
7억 9,240만 | 16억 | +8억 760만 |
|
084.7450D
84㎡
|
7억 9,240만 | 16억 | +8억 760만 |
|
084.6197E
84㎡
|
7억 9,240만 | 16억 | +8억 760만 |
|
099.8920A
99㎡
|
9억 4,250만 | 거래 없음 | - |
|
099.9397B
99㎡
|
9억 4,250만 | 거래 없음 | - |
|
105.4074A
105㎡
|
11억 1,490만 | 거래 없음 | - |
|
120.7953A
120㎡
|
14억 210만 | 거래 없음 | - |
최근 1년간 193건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 9,061만원, 최고 거래가는 39억 8,000만이에요.