경기에 위치한 고덕신도시 EBC-2BL 힐스테이트 고덕 센트럴은(는) APT으로, 총 660세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 12월 28일부터 2020년 12월 30일까지예요. 당첨자 발표일은 2021년 1월 8일이에요.
경기도 평택시 고덕면 고덕국제화지구EBC-2BL
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 078.1643 | 105.87㎡ | 86세대 | 4.9억 | 1,537만/평 |
| 084.3909A | 114.30㎡ | 170세대 | 5.3억 | 1,536만/평 |
| 084.3389B | 115.28㎡ | 169세대 | 5.4억 | 1,537만/평 |
| 093.1000A | 126.37㎡ | 90세대 | 5.9억 | 1,538만/평 |
| 093.1175B | 126.41㎡ | 135세대 | 5.9억 | 1,538만/평 |
| 093.8620C | 128.28㎡ | 3세대 | 6.0억 | 1,534만/평 |
| 093.9621D | 127.50㎡ | 7세대 | 6.0억 | 1,543만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 078.1643 | 1순위 | 해당지역 | 34 | 466 | 46.60:1 |
| 078.1643 | 1순위 | 기타지역 | 34 | 865 | 122.00:1 |
| 078.1643 | 1순위 | 기타경기 | 34 | 760 | 173.71:1 |
| 078.1643 | 2순위 | 해당지역 | 34 | 0 | 0.00:1 |
| 078.1643 | 2순위 | 기타지역 | 34 | 0 | 0.00:1 |
| 078.1643 | 2순위 | 기타경기 | 34 | 0 | 0.00:1 |
| 084.3389B | 1순위 | 해당지역 | 70 | 818 | 38.95:1 |
| 084.3389B | 1순위 | 기타지역 | 70 | 1,904 | 111.97:1 |
| 084.3389B | 1순위 | 기타경기 | 70 | 1,232 | 144.93:1 |
| 084.3389B | 2순위 | 해당지역 | 70 | 0 | 0.00:1 |
| 084.3389B | 2순위 | 기타지역 | 70 | 0 | 0.00:1 |
| 084.3389B | 2순위 | 기타경기 | 70 | 0 | 0.00:1 |
| 084.3909A | 1순위 | 해당지역 | 70 | 934 | 44.48:1 |
| 084.3909A | 1순위 | 기타지역 | 70 | 2,728 | 151.34:1 |
| 084.3909A | 1순위 | 기타경기 | 70 | 1,670 | 184.50:1 |
| 084.3909A | 2순위 | 해당지역 | 70 | 0 | 0.00:1 |
| 084.3909A | 2순위 | 기타지역 | 70 | 0 | 0.00:1 |
| 084.3909A | 2순위 | 기타경기 | 70 | 0 | 0.00:1 |
| 093.1000A | 1순위 | 해당지역 | 78 | 615 | 26.74:1 |
| 093.1000A | 1순위 | 기타지역 | 78 | 2,348 | 141.92:1 |
| 093.1000A | 1순위 | 기타경기 | 78 | 2,611 | 200.19:1 |
| 093.1000A | 2순위 | 해당지역 | 78 | 0 | 0.00:1 |
| 093.1000A | 2순위 | 기타지역 | 78 | 0 | 0.00:1 |
| 093.1000A | 2순위 | 기타경기 | 78 | 0 | 0.00:1 |
| 093.1175B | 1순위 | 해당지역 | 117 | 1,827 | 52.20:1 |
| 093.1175B | 1순위 | 기타지역 | 117 | 5,760 | 235.53:1 |
| 093.1175B | 1순위 | 기타경기 | 117 | 6,367 | 354.74:1 |
| 093.1175B | 2순위 | 해당지역 | 117 | 0 | 0.00:1 |
| 093.1175B | 2순위 | 기타지역 | 117 | 0 | 0.00:1 |
| 093.1175B | 2순위 | 기타경기 | 117 | 0 | 0.00:1 |
| 093.8620C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 39 | 39.00:1 |
| 093.8620C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 268 | 134.00:1 |
| 093.8620C | 1순위 | 기타경기 | 2 | 250 | 288.00:1 |
| 093.8620C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 093.8620C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 093.8620C | 2순위 | 기타경기 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 093.9621D | 1순위 | 해당지역 | 5 | 106 | 53.00:1 |
| 093.9621D | 1순위 | 기타지역 | 5 | 485 | 561.50:1 |
| 093.9621D | 1순위 | 기타경기 | 5 | 535 | 639.00:1 |
| 093.9621D | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 093.9621D | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 093.9621D | 2순위 | 기타경기 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
078.1643
78㎡
|
4억 9,200만 | 3억 5,792만 | -1억 3,408만 |
|
084.3909A
84㎡
|
5억 3,100만 | 3억 9,760만 | -1억 3,340만 |
|
084.3389B
84㎡
|
5억 3,600만 | 3억 9,760만 | -1억 3,840만 |
|
093.1000A
93㎡
|
5억 8,800만 | 7억 | +1억 1,200만 |
|
093.1175B
93㎡
|
5억 8,800만 | 7억 | +1억 1,200만 |
|
093.8620C
93㎡
|
5억 9,500만 | 7억 | +1억 500만 |
|
093.9621D
93㎡
|
5억 9,500만 | 7억 | +1억 500만 |
최근 1년간 43108건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,350만원, 최고 거래가는 11억 6,000만이에요.