경기에 위치한 위례자이 더 시티은(는) APT으로, 총 360세대를 공급해요. 접수 기간은 2021년 1월 11일부터 2021년 1월 13일까지예요. 당첨자 발표일은 2021년 1월 19일이에요.
경기도 성남시 수정구 창곡동 512 (위례신도시 A2-6BL)
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9800A | 101.32㎡ | 74세대 | 7.0억 | 2,294만/평 |
| 074.9700B | 101.23㎡ | 55세대 | 7.0억 | 2,282만/평 |
| 074.9500T | 100.17㎡ | 4세대 | 7.5억 | 2,486만/평 |
| 082.9300 | 111.38㎡ | 6세대 | 7.8억 | 2,305만/평 |
| 084.9600A | 114.09㎡ | 142세대 | 7.9억 | 2,294만/평 |
| 084.9400B | 114.78㎡ | 75세대 | 7.8억 | 2,232만/평 |
| 084.9800P | 117.09㎡ | 3세대 | 9.8억 | 2,766만/평 |
| 084.9600P | 116.13㎡ | 1세대 | 9.7억 | 2,766만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9500T | 1순위 | 해당지역 | 2 | 195 | 195.00:1 |
| 074.9500T | 1순위 | 기타지역 | 2 | 871 | 435.50:1 |
| 074.9500T | 1순위 | 기타경기 | 2 | 324 | 518.00:1 |
| 074.9500T | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9500T | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9500T | 2순위 | 기타경기 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9700B | 1순위 | 해당지역 | 12 | 1,110 | 277.50:1 |
| 074.9700B | 1순위 | 기타지역 | 12 | 3,539 | 1015.67:1 |
| 074.9700B | 1순위 | 기타경기 | 12 | 1,451 | 1278.50:1 |
| 074.9700B | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9700B | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9700B | 2순위 | 기타경기 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9800A | 1순위 | 해당지역 | 14 | 1,553 | 388.25:1 |
| 074.9800A | 1순위 | 기타지역 | 14 | 4,965 | 1202.71:1 |
| 074.9800A | 1순위 | 기타경기 | 14 | 1,908 | 1152.33:1 |
| 074.9800A | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9800A | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9800A | 2순위 | 기타경기 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 082.9300 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 196 | 196.00:1 |
| 082.9300 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 802 | 636.50:1 |
| 082.9300 | 1순위 | 기타경기 | 4 | 277 | 472.00:1 |
| 082.9300 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 082.9300 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 082.9300 | 2순위 | 기타경기 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9400B | 1순위 | 해당지역 | 15 | 881 | 176.20:1 |
| 084.9400B | 1순위 | 기타지역 | 15 | 3,661 | 876.29:1 |
| 084.9400B | 1순위 | 기타경기 | 15 | 1,600 | 825.33:1 |
| 084.9400B | 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9400B | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9400B | 2순위 | 기타경기 | 15 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600A | 1순위 | 해당지역 | 23 | 2,596 | 370.86:1 |
| 084.9600A | 1순위 | 기타지역 | 23 | 10,950 | 1672.91:1 |
| 084.9600A | 1순위 | 기타경기 | 23 | 4,868 | 1491.40:1 |
| 084.9600A | 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600A | 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600A | 2순위 | 기타경기 | 23 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 132 | 132.00:1 |
| 084.9600P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 769 | 769.00:1 |
| 084.9600P | 1순위 | 기타경기 | 1 | 267 | 267.00:1 |
| 084.9600P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600P | 2순위 | 기타경기 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9800P | 1순위 | 해당지역 | 3 | 329 | 329.00:1 |
| 084.9800P | 1순위 | 기타지역 | 3 | 1,799 | 2783.00:1 |
| 084.9800P | 1순위 | 기타경기 | 3 | 657 | 985.00:1 |
| 084.9800P | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9800P | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9800P | 2순위 | 기타경기 | 3 | 0 | 0.00:1 |
창곡동 일대 최근 1년간 271건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 6,010만원, 최고 거래가는 23억 7,000만이에요.