← 목록으로
마감

우장산숲아이파크

서울 · APT · 242세대

서울에 위치한 우장산숲아이파크은(는) APT으로, 총 242세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 5월 11일부터 2020년 5월 14일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 5월 20일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 우장산숲아이파크
주택유형 APT
지역 서울
주소 서울특별시 강서구 화곡동 1027-50번지 일대
공급세대 242세대
일정
공고일 2020.04.29
접수기간 2020.05.11 ~ 05.14
당첨자 발표 2020.05.20
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

서울특별시 강서구 화곡동 1027-50번지 일대

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
059.9877A 81.69㎡ 17세대 7.0억 2,831만/평
059.9983B 81.70㎡ 101세대 7.1억 2,859만/평
059.9969C 81.57㎡ 7세대 7.1억 2,882만/평
074.9982 100.41㎡ 20세대 8.6억 2,823만/평
084.9854A 114.36㎡ 23세대 9.0억 2,602만/평
084.9771B 114.22㎡ 56세대 9.0억 2,591만/평
084.9932C 114.41㎡ 18세대 9.0억 2,600만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
059.9877A 1순위 해당지역 12 784 65.33:1
059.9877A 1순위 기타지역 12 0 0.00:1
059.9877A 2순위 해당지역 12 0 0.00:1
059.9877A 2순위 기타지역 12 0 0.00:1
059.9969C 1순위 해당지역 6 444 74.00:1
059.9969C 1순위 기타지역 6 0 0.00:1
059.9969C 2순위 해당지역 6 0 0.00:1
059.9969C 2순위 기타지역 6 0 0.00:1
059.9983B 1순위 해당지역 58 3,851 66.40:1
059.9983B 1순위 기타지역 58 0 0.00:1
059.9983B 2순위 해당지역 58 0 0.00:1
059.9983B 2순위 기타지역 58 0 0.00:1
074.9982 1순위 해당지역 12 502 41.83:1
074.9982 1순위 기타지역 12 0 0.00:1
074.9982 2순위 해당지역 12 0 0.00:1
074.9982 2순위 기타지역 12 0 0.00:1
084.9771B 1순위 해당지역 34 2,175 63.97:1
084.9771B 1순위 기타지역 34 0 0.00:1
084.9771B 2순위 해당지역 34 0 0.00:1
084.9771B 2순위 기타지역 34 0 0.00:1
084.9854A 1순위 해당지역 15 1,344 89.60:1
084.9854A 1순위 기타지역 15 0 0.00:1
084.9854A 2순위 해당지역 15 0 0.00:1
084.9854A 2순위 기타지역 15 0 0.00:1
084.9932C 1순위 해당지역 13 822 63.23:1
084.9932C 1순위 기타지역 13 0 0.00:1
084.9932C 2순위 해당지역 13 0 0.00:1
084.9932C 2순위 기타지역 13 0 0.00:1

시세 대비 분석화곡동

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

평균 평당가
3,887만
최고 거래가
17억 3,500만
거래 건수
10338건

화곡동 일대 최근 1년간 10338건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 3,887만원, 최고 거래가는 17억 3,500만이에요.

최근 거래 내역

우장산롯데캐슬
134.9900㎡ · 5층 · 2026.01.31
13.5억
강서힐스테이트
59.9900㎡ · 14층 · 2026.01.31
13.2억
우장산롯데캐슬
85.0000㎡ · 6층 · 2026.01.31
12.4억
우장산롯데캐슬
134.9900㎡ · 5층 · 2026.01.31
13.5억
남광아파트
50.8800㎡ · 14층 · 2026.01.31
3.8억
강서힐스테이트
59.9900㎡ · 14층 · 2026.01.31
13.2억
우장산롯데캐슬
85.0000㎡ · 6층 · 2026.01.31
12.4억
우장산롯데캐슬
85.0000㎡ · 6층 · 2026.01.31
12.4억
강서힐스테이트
59.9900㎡ · 14층 · 2026.01.31
13.2억
우장산롯데캐슬
134.9900㎡ · 5층 · 2026.01.31
13.5억