서울에 위치한 흑석리버파크자이은(는) APT으로, 총 357세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 5월 19일부터 2020년 5월 22일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 5월 28일이에요.
서울특별시 동작구 흑석동 253-89번지 일대
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9800 | 82.57㎡ | 31세대 | 7.0억 | 2,809만/평 |
| 059.7600 | 82.30㎡ | 18세대 | 7.0억 | 2,809만/평 |
| 059.9300 | 82.27㎡ | 24세대 | 6.8억 | 2,748만/평 |
| 059.6400 | 82.24㎡ | 2세대 | 6.7억 | 2,688만/평 |
| 084.9400 | 112.18㎡ | 70세대 | 10.0억 | 2,961만/평 |
| 084.9900 | 112.91㎡ | 39세대 | 10.1억 | 2,945만/평 |
| 084.9600 | 112.06㎡ | 172세대 | 9.9억 | 2,930만/평 |
| 120.4300 | 149.28㎡ | 1세대 | 12.3억 | 2,718만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.6400 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 1,603 | 801.50:1 |
| 059.6400 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 059.6400 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 059.6400 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 059.7600 | 1순위 | 해당지역 | 10 | 2,831 | 283.10:1 |
| 059.7600 | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 0.00:1 |
| 059.7600 | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 0.00:1 |
| 059.7600 | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9300 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 4,498 | 321.29:1 |
| 059.9300 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9300 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9300 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9800 | 1순위 | 해당지역 | 18 | 8,307 | 461.50:1 |
| 059.9800 | 1순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9800 | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9800 | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9400 | 1순위 | 해당지역 | 70 | 3,138 | 44.83:1 |
| 084.9400 | 1순위 | 기타지역 | 70 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9400 | 2순위 | 해당지역 | 70 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9400 | 2순위 | 기타지역 | 70 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600 | 1순위 | 해당지역 | 172 | 6,414 | 37.29:1 |
| 084.9600 | 1순위 | 기타지역 | 172 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600 | 2순위 | 해당지역 | 172 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600 | 2순위 | 기타지역 | 172 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900 | 1순위 | 해당지역 | 39 | 2,488 | 63.79:1 |
| 084.9900 | 1순위 | 기타지역 | 39 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900 | 2순위 | 해당지역 | 39 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900 | 2순위 | 기타지역 | 39 | 0 | 0.00:1 |
| 120.4300 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1,998 | 1998.00:1 |
| 120.4300 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 120.4300 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 120.4300 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
059.9800
59㎡
|
7억 170만 | 거래 없음 | - |
|
059.7600
59㎡
|
6억 9,940만 | 거래 없음 | - |
|
059.9300
59㎡
|
6억 8,410만 | 거래 없음 | - |
|
059.6400
59㎡
|
6억 6,880만 | 거래 없음 | - |
|
084.9400
84㎡
|
10억 450만 | 23억 2,250만 | +13억 1,800만 |
|
084.9900
84㎡
|
10억 590만 | 23억 2,250만 | +13억 1,660만 |
|
084.9600
84㎡
|
9억 9,320만 | 23억 2,250만 | +13억 2,930만 |
|
120.4300
120㎡
|
12억 2,760만 | 거래 없음 | - |
흑석동 일대 최근 1년간 105건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 7,800만원, 최고 거래가는 34억 6,000만이에요.