서울에 위치한 서울 강남5, 서초3 장기전세은(는) APT으로, 총 195세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 6월 3일부터 2020년 6월 4일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 8월 27일이에요.
서울특별시 서초구 양재대로2길 8 (우면동)
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 023.3200 | 47.96㎡ | 40세대 | 8,744만 | 603만/평 |
| 046.9100 | 96.47㎡ | 7세대 | 1,748만 | 60만/평 |
| 046.7900 | 96.22㎡ | 8세대 | 1,748만 | 60만/평 |
| 051.9900 | 106.92㎡ | 20세대 | 1,945만 | 60만/평 |
| 051.9600 | 106.86㎡ | 20세대 | 1,945만 | 60만/평 |
| 059.9300 | 123.25㎡ | 40세대 | 2,164만 | 58만/평 |
| 051.3200 | 100.22㎡ | 40세대 | 1,876만 | 62만/평 |
| 059.9400 | 117.05㎡ | 10세대 | 2,138만 | 60만/평 |
| 059.8800 | 116.93㎡ | 10세대 | 2,138만 | 60만/평 |
우면동 일대 최근 1년간 605건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 6,497만원, 최고 거래가는 24억 9,000만이에요.