서울에 위치한 르엘 신반포 파크애비뉴은(는) APT으로, 총 98세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 6월 8일부터 2020년 6월 10일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 6월 16일이에요.
서울특별시 서초구 강남대로107길 14 (잠원동)
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 049.9800 | 66.68㎡ | 6세대 | 10.3억 | 5,107만/평 |
| 059.9900 | 80.65㎡ | 25세대 | 12.3억 | 5,053만/평 |
| 084.9200A | 112.52㎡ | 39세대 | 17.2억 | 5,056만/평 |
| 084.9400B | 112.96㎡ | 22세대 | 16.8억 | 4,902만/평 |
| 107.9700 | 141.48㎡ | 6세대 | 20.6억 | 4,801만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.9800 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1,022 | 170.33:1 |
| 049.9800 | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 049.9800 | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 049.9800 | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9900 | 1순위 | 해당지역 | 25 | 3,185 | 127.40:1 |
| 059.9900 | 1순위 | 기타지역 | 25 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9900 | 2순위 | 해당지역 | 25 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9900 | 2순위 | 기타지역 | 25 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9200A | 1순위 | 해당지역 | 39 | 2,152 | 55.18:1 |
| 084.9200A | 1순위 | 기타지역 | 39 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9200A | 2순위 | 해당지역 | 39 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9200A | 2순위 | 기타지역 | 39 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9400B | 1순위 | 해당지역 | 22 | 1,400 | 63.64:1 |
| 084.9400B | 1순위 | 기타지역 | 22 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9400B | 2순위 | 해당지역 | 22 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9400B | 2순위 | 기타지역 | 22 | 0 | 0.00:1 |
| 107.9700 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 3,446 | 574.33:1 |
| 107.9700 | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 107.9700 | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 107.9700 | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
049.9800
49㎡
|
10억 3,000만 | 34억 | +23억 7,000만 |
|
059.9900
59㎡
|
12억 3,300만 | 거래 없음 | - |
|
084.9200A
84㎡
|
17억 2,100만 | 거래 없음 | - |
|
084.9400B
84㎡
|
16억 7,500만 | 거래 없음 | - |
|
107.9700
107㎡
|
20억 5,500만 | 거래 없음 | - |
잠원동 일대 최근 1년간 1082건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 13,431만원, 최고 거래가는 83억이에요.