서울에 위치한 래미안 엘리니티은(는) APT으로, 총 475세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 6월 22일부터 2020년 6월 25일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 7월 1일이에요.
서울특별시 동대문구 용두동 753-9
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 051.9100A | 71.63㎡ | 52세대 | 6.3억 | 2,898만/평 |
| 051.9800B | 71.79㎡ | 12세대 | 6.0억 | 2,776만/평 |
| 059.9600A | 81.37㎡ | 63세대 | 7.3억 | 2,983만/평 |
| 059.9200B | 82.01㎡ | 10세대 | 7.2억 | 2,898만/평 |
| 074.7900A | 100.90㎡ | 16세대 | 8.4억 | 2,749만/평 |
| 074.9400B | 101.59㎡ | 70세대 | 8.3억 | 2,704만/평 |
| 084.9800A | 114.00㎡ | 67세대 | 9.7억 | 2,805만/평 |
| 084.9200B | 114.29㎡ | 87세대 | 9.7억 | 2,797만/평 |
| 084.9900C | 115.10㎡ | 55세대 | 9.5억 | 2,723만/평 |
| 084.9900D | 114.85㎡ | 34세대 | 9.5억 | 2,729만/평 |
| 089.3600 | 122.81㎡ | 5세대 | 9.7억 | 2,607만/평 |
| 101.9200A | 139.49㎡ | 1세대 | 12.5억 | 2,962만/평 |
| 101.9000B | 138.70㎡ | 1세대 | 12.5억 | 2,979만/평 |
| 109.7000 | 149.82㎡ | 1세대 | 10.9억 | 2,398만/평 |
| 121.5800 | 164.99㎡ | 1세대 | 11.9억 | 2,394만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 051.9100A | 1순위 | 해당지역 | 30 | 2,160 | 72.00:1 |
| 051.9100A | 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 0.00:1 |
| 051.9100A | 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | 0.00:1 |
| 051.9100A | 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 0.00:1 |
| 051.9800B | 1순위 | 해당지역 | 7 | 682 | 97.43:1 |
| 051.9800B | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 051.9800B | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 051.9800B | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9200B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 702 | 117.00:1 |
| 059.9200B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9200B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9200B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9600A | 1순위 | 해당지역 | 37 | 3,500 | 94.59:1 |
| 059.9600A | 1순위 | 기타지역 | 37 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9600A | 2순위 | 해당지역 | 37 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9600A | 2순위 | 기타지역 | 37 | 0 | 0.00:1 |
| 074.7900A | 1순위 | 해당지역 | 7 | 1,153 | 164.71:1 |
| 074.7900A | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 074.7900A | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 074.7900A | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9400B | 1순위 | 해당지역 | 40 | 3,402 | 85.05:1 |
| 074.9400B | 1순위 | 기타지역 | 40 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9400B | 2순위 | 해당지역 | 40 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9400B | 2순위 | 기타지역 | 40 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9200B | 1순위 | 해당지역 | 87 | 1,911 | 21.97:1 |
| 084.9200B | 1순위 | 기타지역 | 87 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9200B | 2순위 | 해당지역 | 87 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9200B | 2순위 | 기타지역 | 87 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9800A | 1순위 | 해당지역 | 67 | 1,436 | 21.43:1 |
| 084.9800A | 1순위 | 기타지역 | 67 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9800A | 2순위 | 해당지역 | 67 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9800A | 2순위 | 기타지역 | 67 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900C | 1순위 | 해당지역 | 55 | 861 | 15.65:1 |
| 084.9900C | 1순위 | 기타지역 | 55 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900C | 2순위 | 해당지역 | 55 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900C | 2순위 | 기타지역 | 55 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900D | 1순위 | 해당지역 | 34 | 476 | 14.00:1 |
| 084.9900D | 1순위 | 기타지역 | 34 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900D | 2순위 | 해당지역 | 34 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900D | 2순위 | 기타지역 | 34 | 0 | 0.00:1 |
| 089.3600 | 1순위 | 해당지역 | 5 | 2,584 | 516.80:1 |
| 089.3600 | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 089.3600 | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 089.3600 | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 101.9000B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 432 | 432.00:1 |
| 101.9000B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 101.9000B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 101.9000B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 101.9200A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 653 | 653.00:1 |
| 101.9200A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 101.9200A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 101.9200A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 109.7000 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 119 | 119.00:1 |
| 109.7000 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 109.7000 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 109.7000 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 121.5800 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 186 | 186.00:1 |
| 121.5800 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 121.5800 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 121.5800 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
051.9100A
51㎡
|
6억 2,800만 | 거래 없음 | - |
|
051.9800B
51㎡
|
6억 300만 | 거래 없음 | - |
|
059.9600A
59㎡
|
7억 3,400만 | 거래 없음 | - |
|
059.9200B
59㎡
|
7억 1,900만 | 거래 없음 | - |
|
074.7900A
74㎡
|
8억 3,900만 | 거래 없음 | - |
|
074.9400B
74㎡
|
8억 3,100만 | 거래 없음 | - |
|
084.9800A
84㎡
|
9억 6,700만 | 거래 없음 | - |
|
084.9200B
84㎡
|
9억 6,700만 | 거래 없음 | - |
|
084.9900C
84㎡
|
9억 4,800만 | 거래 없음 | - |
|
084.9900D
84㎡
|
9억 4,800만 | 거래 없음 | - |
|
089.3600
89㎡
|
9억 6,850만 | 거래 없음 | - |
|
101.9200A
101㎡
|
12억 5,000만 | 거래 없음 | - |
|
101.9000B
101㎡
|
12억 5,000만 | 거래 없음 | - |
|
109.7000
109㎡
|
10억 8,680만 | 거래 없음 | - |
|
121.5800
121㎡
|
11억 9,470만 | 거래 없음 | - |
용두동 일대 최근 1년간 292건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 5,130만원, 최고 거래가는 19억 2,500만이에요.