서울에 위치한 서초비버리캐슬은(는) APT으로, 총 42세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 6월 29일부터 2020년 7월 1일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 7월 6일이에요.
서울특별시 서초구 반포대로9길 70 (서초동, 서초 비버리캐슬)
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.4900A | 81.03㎡ | 25세대 | 8.7억 | 3,537만/평 |
| 059.4900T | 81.03㎡ | 5세대 | 8.5억 | 3,480만/평 |
| 052.3300T | 71.40㎡ | 6세대 | 7.1억 | 3,289만/평 |
| 049.0900T | 68.59㎡ | 6세대 | 8.2억 | 3,972만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.0900T | 1순위 | 해당지역 | 6 | 135 | 22.50:1 |
| 049.0900T | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 049.0900T | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 049.0900T | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 052.3300T | 1순위 | 해당지역 | 6 | 252 | 42.00:1 |
| 052.3300T | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 052.3300T | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 052.3300T | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 059.4900A | 1순위 | 해당지역 | 25 | 1,040 | 41.60:1 |
| 059.4900A | 1순위 | 기타지역 | 25 | 0 | 0.00:1 |
| 059.4900A | 2순위 | 해당지역 | 25 | 0 | 0.00:1 |
| 059.4900A | 2순위 | 기타지역 | 25 | 0 | 0.00:1 |
| 059.4900T | 1순위 | 해당지역 | 5 | 253 | 50.60:1 |
| 059.4900T | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 059.4900T | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 059.4900T | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
059.4900A
59㎡
|
8억 6,685만 | 거래 없음 | - |
|
059.4900T
59㎡
|
8억 5,297만 | 거래 없음 | - |
|
052.3300T
52㎡
|
7억 1,032만 | 34억 | +26억 8,968만 |
|
049.0900T
49㎡
|
8억 2,412만 | 34억 | +25억 7,588만 |
최근 1년간 7903건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 9,126만원, 최고 거래가는 165억이에요.