서울에 위치한 대치 푸르지오 써밋은(는) APT으로, 총 106세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 8월 10일부터 2020년 8월 12일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 8월 20일이에요.
서울특별시 강남구 대치동 963번지 일원
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 051.7377A | 70.24㎡ | 33세대 | 10.3억 | 4,852만/평 |
| 053.3317A | 72.62㎡ | 10세대 | 10.7억 | 4,849만/평 |
| 059.9845A | 77.66㎡ | 20세대 | 11.5억 | 4,878만/평 |
| 059.9885B | 78.02㎡ | 3세대 | 11.4억 | 4,830만/평 |
| 101.6961A | 130.15㎡ | 1세대 | 20.1억 | 5,107만/평 |
| 102.3261A | 130.87㎡ | 30세대 | 18.9억 | 4,763만/평 |
| 107.9139A | 139.67㎡ | 1세대 | 21.6억 | 5,107만/평 |
| 117.6566A | 149.00㎡ | 5세대 | 20.9억 | 4,632만/평 |
| 129.5230A | 168.62㎡ | 1세대 | 26.1억 | 5,111만/평 |
| 150.2717A | 192.83㎡ | 1세대 | 29.8억 | 5,112만/평 |
| 155.1644A | 198.94㎡ | 1세대 | 30.8억 | 5,111만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 051.7377A | 1순위 | 해당지역 | 33 | 1,692 | 51.27:1 |
| 051.7377A | 1순위 | 기타지역 | 33 | 0 | 0.00:1 |
| 051.7377A | 2순위 | 해당지역 | 33 | 0 | 0.00:1 |
| 051.7377A | 2순위 | 기타지역 | 33 | 0 | 0.00:1 |
| 053.3317A | 1순위 | 해당지역 | 10 | 538 | 53.80:1 |
| 053.3317A | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 0.00:1 |
| 053.3317A | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 0.00:1 |
| 053.3317A | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9845A | 1순위 | 해당지역 | 20 | 3,833 | 191.65:1 |
| 059.9845A | 1순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9845A | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9845A | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9885B | 1순위 | 해당지역 | 3 | 1,283 | 427.67:1 |
| 059.9885B | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9885B | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9885B | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 101.6961A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 848 | 848.00:1 |
| 101.6961A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 101.6961A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 101.6961A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 102.3261A | 1순위 | 해당지역 | 30 | 7,737 | 257.90:1 |
| 102.3261A | 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 0.00:1 |
| 102.3261A | 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | 0.00:1 |
| 102.3261A | 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 0.00:1 |
| 107.9139A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 182 | 182.00:1 |
| 107.9139A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 107.9139A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 107.9139A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 117.6566A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 1,285 | 257.00:1 |
| 117.6566A | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 117.6566A | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 117.6566A | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 129.5230A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 245 | 245.00:1 |
| 129.5230A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 129.5230A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 129.5230A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 150.2717A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 66 | 66.00:1 |
| 150.2717A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 150.2717A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 150.2717A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 155.1644A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 111 | 111.00:1 |
| 155.1644A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 155.1644A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 155.1644A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
대치동 일대 최근 1년간 156건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 12,182만원, 최고 거래가는 72억이에요.