서울에 위치한 롯데캐슬 리버파크 시그니처(자양)은(는) APT으로, 총 482세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 8월 10일부터 2020년 8월 13일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 8월 21일이에요.
서울특별시 광진구 자양동 236번지 일대
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9706A | 84.85㎡ | 82세대 | 8.1억 | 3,159만/평 |
| 059.9702B | 85.54㎡ | 59세대 | 8.1억 | 3,111만/평 |
| 084.9883A | 111.85㎡ | 153세대 | 10.7억 | 3,159만/평 |
| 084.9939B | 112.15㎡ | 139세대 | 10.7억 | 3,160만/평 |
| 084.8985C | 112.94㎡ | 29세대 | 10.3억 | 3,023만/평 |
| 084.8577D | 113.08㎡ | 3세대 | 9.6억 | 2,792만/평 |
| 101.9887A | 129.80㎡ | 10세대 | 11.2억 | 2,862만/평 |
| 101.9922B | 131.50㎡ | 7세대 | 11.0억 | 2,773만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9702B | 1순위 | 해당지역 | 35 | 3,586 | 102.46:1 |
| 059.9702B | 1순위 | 기타지역 | 35 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9702B | 2순위 | 해당지역 | 35 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9702B | 2순위 | 기타지역 | 35 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9706A | 1순위 | 해당지역 | 46 | 5,831 | 126.76:1 |
| 059.9706A | 1순위 | 기타지역 | 46 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9706A | 2순위 | 해당지역 | 46 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9706A | 2순위 | 기타지역 | 46 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8577D | 1순위 | 해당지역 | 3 | 357 | 119.00:1 |
| 084.8577D | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8577D | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8577D | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8985C | 1순위 | 해당지역 | 29 | 552 | 19.03:1 |
| 084.8985C | 1순위 | 기타지역 | 29 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8985C | 2순위 | 해당지역 | 29 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8985C | 2순위 | 기타지역 | 29 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9883A | 1순위 | 해당지역 | 153 | 3,506 | 22.92:1 |
| 084.9883A | 1순위 | 기타지역 | 153 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9883A | 2순위 | 해당지역 | 153 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9883A | 2순위 | 기타지역 | 153 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9939B | 1순위 | 해당지역 | 139 | 2,277 | 16.38:1 |
| 084.9939B | 1순위 | 기타지역 | 139 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9939B | 2순위 | 해당지역 | 139 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9939B | 2순위 | 기타지역 | 139 | 0 | 0.00:1 |
| 101.9887A | 1순위 | 해당지역 | 10 | 7,844 | 784.40:1 |
| 101.9887A | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 0.00:1 |
| 101.9887A | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 0.00:1 |
| 101.9887A | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 0.00:1 |
| 101.9922B | 1순위 | 해당지역 | 7 | 3,786 | 540.86:1 |
| 101.9922B | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 101.9922B | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 101.9922B | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
059.9706A
59㎡
|
8억 1,100만 | 거래 없음 | - |
|
059.9702B
59㎡
|
8억 500만 | 거래 없음 | - |
|
084.9883A
84㎡
|
10억 6,900만 | 24억 200만 | +13억 3,300만 |
|
084.9939B
84㎡
|
10억 7,200만 | 24억 200만 | +13억 3,000만 |
|
084.8985C
84㎡
|
10억 3,300만 | 24억 200만 | +13억 6,900만 |
|
084.8577D
84㎡
|
9억 5,500만 | 24억 200만 | +14억 4,700만 |
|
101.9887A
101㎡
|
11억 2,400만 | 32억 9,400만 | +21억 7,000만 |
|
101.9922B
101㎡
|
11억 300만 | 32억 9,400만 | +21억 9,100만 |
자양동 일대 최근 1년간 351건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 6,231만원, 최고 거래가는 32억 9,400만이에요.