서울에 위치한 DMC파인시티자이은(는) APT으로, 총 453세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 8월 13일부터 2020년 8월 19일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 8월 26일이에요.
서울특별시 은평구 수색동 115-5번지 일대
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9800A | 82.77㎡ | 92세대 | 5.2억 | 2,089만/평 |
| 059.6400B | 83.55㎡ | 35세대 | 5.0억 | 1,987만/평 |
| 059.9800C | 82.86㎡ | 48세대 | 5.2억 | 2,090만/평 |
| 059.9700D | 83.28㎡ | 23세대 | 5.3억 | 2,088만/평 |
| 074.8400A | 102.57㎡ | 93세대 | 6.6억 | 2,127만/평 |
| 074.8900B | 102.91㎡ | 13세대 | 6.6억 | 2,130만/평 |
| 074.7800C | 102.88㎡ | 68세대 | 6.3억 | 2,024만/평 |
| 084.9700A | 112.54㎡ | 18세대 | 7.2억 | 2,118만/평 |
| 084.9700B | 113.60㎡ | 28세대 | 6.9억 | 2,011만/평 |
| 084.9600C | 113.83㎡ | 5세대 | 7.3억 | 2,114만/평 |
| 084.9800D | 113.98㎡ | 19세대 | 7.0억 | 2,016만/평 |
| 084.9400E | 112.41㎡ | 11세대 | 7.2억 | 2,121만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.6400B | 1순위 | 해당지역 | 21 | 1,041 | 49.57:1 |
| 059.6400B | 1순위 | 기타지역 | 21 | 0 | 0.00:1 |
| 059.6400B | 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | 0.00:1 |
| 059.6400B | 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9700D | 1순위 | 해당지역 | 15 | 814 | 54.27:1 |
| 059.9700D | 1순위 | 기타지역 | 15 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9700D | 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9700D | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9800A | 1순위 | 해당지역 | 54 | 1,859 | 34.43:1 |
| 059.9800A | 1순위 | 기타지역 | 54 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9800A | 2순위 | 해당지역 | 54 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9800A | 2순위 | 기타지역 | 54 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9800C | 1순위 | 해당지역 | 30 | 999 | 33.30:1 |
| 059.9800C | 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9800C | 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9800C | 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 0.00:1 |
| 074.7800C | 1순위 | 해당지역 | 41 | 1,926 | 46.98:1 |
| 074.7800C | 1순위 | 기타지역 | 41 | 0 | 0.00:1 |
| 074.7800C | 2순위 | 해당지역 | 41 | 0 | 0.00:1 |
| 074.7800C | 2순위 | 기타지역 | 41 | 0 | 0.00:1 |
| 074.8400A | 1순위 | 해당지역 | 55 | 1,889 | 34.35:1 |
| 074.8400A | 1순위 | 기타지역 | 55 | 0 | 0.00:1 |
| 074.8400A | 2순위 | 해당지역 | 55 | 0 | 0.00:1 |
| 074.8400A | 2순위 | 기타지역 | 55 | 0 | 0.00:1 |
| 074.8900B | 1순위 | 해당지역 | 9 | 566 | 62.89:1 |
| 074.8900B | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 074.8900B | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 074.8900B | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9400E | 1순위 | 해당지역 | 7 | 600 | 85.71:1 |
| 084.9400E | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9400E | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9400E | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600C | 1순위 | 해당지역 | 4 | 518 | 129.50:1 |
| 084.9600C | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600C | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600C | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9700A | 1순위 | 해당지역 | 13 | 857 | 65.92:1 |
| 084.9700A | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9700A | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9700A | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9700B | 1순위 | 해당지역 | 19 | 930 | 48.95:1 |
| 084.9700B | 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9700B | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9700B | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9800D | 1순위 | 해당지역 | 14 | 767 | 54.79:1 |
| 084.9800D | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9800D | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9800D | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
059.9800A
59㎡
|
5억 2,300만 | 10억 7,220만 | +5억 4,920만 |
|
059.6400B
59㎡
|
5억 200만 | 10억 7,220만 | +5억 7,020만 |
|
059.9800C
59㎡
|
5억 2,400만 | 10억 7,220만 | +5억 4,820만 |
|
059.9700D
59㎡
|
5억 2,600만 | 10억 7,220만 | +5억 4,620만 |
|
074.8400A
74㎡
|
6억 6,000만 | 11억 9,325만 | +5억 3,325만 |
|
074.8900B
74㎡
|
6억 6,300만 | 11억 9,325만 | +5억 3,025만 |
|
074.7800C
74㎡
|
6억 3,000만 | 11억 9,325만 | +5억 6,325만 |
|
084.9700A
84㎡
|
7억 2,100만 | 12억 1,690만 | +4억 9,590만 |
|
084.9700B
84㎡
|
6억 9,100만 | 12억 1,690만 | +5억 2,590만 |
|
084.9600C
84㎡
|
7억 2,800만 | 12억 1,690만 | +4억 8,890만 |
|
084.9800D
84㎡
|
6억 9,500만 | 12억 1,690만 | +5억 2,190만 |
|
084.9400E
84㎡
|
7억 2,100만 | 12억 1,690만 | +4억 9,590만 |
수색동 일대 최근 1년간 177건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 4,947만원, 최고 거래가는 18억 6,500만이에요.