서울에 위치한 DMC센트럴자이은(는) APT으로, 총 463세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 8월 13일부터 2020년 8월 19일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 8월 26일이에요.
서울특별시 은평구 증산동 213-20번지 일대
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 055.7400A | 85.21㎡ | 6세대 | 4.4억 | 1,699만/평 |
| 055.9300B | 84.96㎡ | 33세대 | 4.4억 | 1,720만/평 |
| 059.9700B | 83.91㎡ | 5세대 | 4.4억 | 1,718만/평 |
| 059.9700C | 81.77㎡ | 15세대 | 4.8억 | 1,924만/평 |
| 059.9600D | 82.96㎡ | 10세대 | 4.8억 | 1,904만/평 |
| 074.7800 | 99.91㎡ | 22세대 | 6.3억 | 2,085만/평 |
| 084.8500A | 112.07㎡ | 47세대 | 7.3억 | 2,147만/평 |
| 084.9600B | 114.51㎡ | 115세대 | 7.1억 | 2,047만/평 |
| 084.9200C | 112.50㎡ | 155세대 | 7.3억 | 2,148만/평 |
| 084.9700D | 113.09㎡ | 41세대 | 7.3억 | 2,146만/평 |
| 084.8800E | 114.51㎡ | 14세대 | 6.8억 | 1,966만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 055.7400A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 937 | 187.40:1 |
| 055.7400A | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 055.7400A | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 055.7400A | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 055.9300B | 1순위 | 해당지역 | 21 | 3,481 | 165.76:1 |
| 055.9300B | 1순위 | 기타지역 | 21 | 0 | 0.00:1 |
| 055.9300B | 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | 0.00:1 |
| 055.9300B | 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9600D | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1,059 | 176.50:1 |
| 059.9600D | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9600D | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9600D | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9700B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 1,233 | 308.25:1 |
| 059.9700B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9700B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9700B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9700C | 1순위 | 해당지역 | 10 | 2,335 | 233.50:1 |
| 059.9700C | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9700C | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9700C | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 0.00:1 |
| 074.7800 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 1,665 | 118.93:1 |
| 074.7800 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 074.7800 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 074.7800 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8500A | 1순위 | 해당지역 | 29 | 2,874 | 99.10:1 |
| 084.8500A | 1순위 | 기타지역 | 29 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8500A | 2순위 | 해당지역 | 29 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8500A | 2순위 | 기타지역 | 29 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8800E | 1순위 | 해당지역 | 10 | 1,561 | 156.10:1 |
| 084.8800E | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8800E | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8800E | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9200C | 1순위 | 해당지역 | 90 | 11,253 | 125.03:1 |
| 084.9200C | 1순위 | 기타지역 | 90 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9200C | 2순위 | 해당지역 | 90 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9200C | 2순위 | 기타지역 | 90 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600B | 1순위 | 해당지역 | 67 | 5,293 | 79.00:1 |
| 084.9600B | 1순위 | 기타지역 | 67 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600B | 2순위 | 해당지역 | 67 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600B | 2순위 | 기타지역 | 67 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9700D | 1순위 | 해당지역 | 24 | 4,334 | 180.58:1 |
| 084.9700D | 1순위 | 기타지역 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9700D | 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9700D | 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | 0.00:1 |
증산동 일대 최근 1년간 80건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 5,030만원, 최고 거래가는 17억이에요.