← 목록으로
마감

서초자이르네

서울 · APT · 35세대

서울에 위치한 서초자이르네은(는) APT으로, 총 35세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 10월 19일부터 2020년 10월 21일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 10월 27일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 서초자이르네
주택유형 APT
지역 서울
주소 서울특별시 서초구 남부순환로 323길 41-3일원(서초동 1451-65)
공급세대 35세대
일정
공고일 2020.10.08
접수기간 2020.10.19 ~ 10.21
당첨자 발표 2020.10.27
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

서울특별시 서초구 남부순환로 323길 41-3일원(서초동 1451-65)

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
050.8400A 66.21㎡ 4세대 6.7억 3,336만/평
050.6300B 66.51㎡ 6세대 6.8억 3,370만/평
050.9500C 66.32㎡ 7세대 6.8억 3,405만/평
059.6700A 77.56㎡ 4세대 7.7억 3,274만/평
059.6900B 77.50㎡ 1세대 7.8억 3,307만/평
059.9700C 77.69㎡ 2세대 7.6억 3,239만/평
069.7900A 90.34㎡ 1세대 8.7억 3,173만/평
069.1800B 89.37㎡ 10세대 8.9억 3,308만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
050.6300B 1순위 해당지역 6 607 101.17:1
050.6300B 1순위 기타지역 6 0 0.00:1
050.6300B 2순위 해당지역 6 0 0.00:1
050.6300B 2순위 기타지역 6 0 0.00:1
050.8400A 1순위 해당지역 4 593 148.25:1
050.8400A 1순위 기타지역 4 0 0.00:1
050.8400A 2순위 해당지역 4 0 0.00:1
050.8400A 2순위 기타지역 4 0 0.00:1
050.9500C 1순위 해당지역 7 1,196 170.86:1
050.9500C 1순위 기타지역 7 0 0.00:1
050.9500C 2순위 해당지역 7 0 0.00:1
050.9500C 2순위 기타지역 7 0 0.00:1
059.6700A 1순위 해당지역 4 1,185 296.25:1
059.6700A 1순위 기타지역 4 0 0.00:1
059.6700A 2순위 해당지역 4 0 0.00:1
059.6700A 2순위 기타지역 4 0 0.00:1
059.6900B 1순위 해당지역 1 458 458.00:1
059.6900B 1순위 기타지역 1 0 0.00:1
059.6900B 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
059.6900B 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
059.9700C 1순위 해당지역 2 648 324.00:1
059.9700C 1순위 기타지역 2 0 0.00:1
059.9700C 2순위 해당지역 2 0 0.00:1
059.9700C 2순위 기타지역 2 0 0.00:1
069.1800B 1순위 해당지역 10 4,833 483.30:1
069.1800B 1순위 기타지역 10 0 0.00:1
069.1800B 2순위 해당지역 10 0 0.00:1
069.1800B 2순위 기타지역 10 0 0.00:1
069.7900A 1순위 해당지역 1 987 987.00:1
069.7900A 1순위 기타지역 1 0 0.00:1
069.7900A 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
069.7900A 2순위 기타지역 1 0 0.00:1

시세 대비 분석서초동

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

평균 평당가
7,558만
최고 거래가
69억
거래 건수
2761건

서초동 일대 최근 1년간 2761건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 7,558만원, 최고 거래가는 69억이에요.

최근 거래 내역

대성유니드
84.9910㎡ · 10층 · 2026.01.31
20.8억
서초푸르지오써밋
104.1900㎡ · 3층 · 2026.01.31
40.0억
대성유니드
84.9910㎡ · 10층 · 2026.01.31
20.8억
서초푸르지오써밋
104.1900㎡ · 3층 · 2026.01.31
40.0억
대림서초리시온
41.9400㎡ · 9층 · 2026.01.31
5.3억
대림서초리시온
41.9400㎡ · 9층 · 2026.01.31
5.3억
서초노빌리에
81.3600㎡ · 6층 · 2026.01.30
7.0억
대림서초리시온
49.9200㎡ · 3층 · 2026.01.30
5.0억
새티스
80.8500㎡ · 5층 · 2026.01.30
13.0억
대림서초리시온
49.9200㎡ · 3층 · 2026.01.30
5.0억