← 목록으로
마감

수유동 북한산 스카이뷰 아파트

서울 · APT · 55세대

서울에 위치한 수유동 북한산 스카이뷰 아파트은(는) APT으로, 총 55세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 11월 6일부터 2020년 11월 10일까지예요. 당첨자 발표일은 2020년 11월 16일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 수유동 북한산 스카이뷰 아파트
주택유형 APT
지역 서울
주소 서울특별시 강북구 4.19로9길 18 (수유동)
공급세대 55세대
일정
공고일 2020.10.26
접수기간 2020.11.06 ~ 11.10
당첨자 발표 2020.11.16
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

서울특별시 강북구 4.19로9길 18 (수유동)

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
051.0600S 59.72㎡ 1세대 4.2억 2,321만/평
054.1800R 64.68㎡ 7세대 4.5억 2,323만/평
055.6500Q 64.89㎡ 1세대 4.6억 2,321만/평
056.8400L 67.56㎡ 3세대 4.1억 1,988만/평
056.4900N 67.11㎡ 3세대 4.7억 2,324만/평
056.0100P 65.42㎡ 6세대 4.0억 2,004만/평
057.2800K 67.94㎡ 1세대 4.8억 2,323만/평
057.3700M 66.94㎡ 1세대 4.7억 2,321만/평
057.0100O 66.69㎡ 5세대 4.5억 2,255만/평
059.8800F 70.57㎡ 5세대 4.8억 2,255만/평
059.8800G 70.48㎡ 1세대 5.0억 2,323만/평
059.7700H 69.63㎡ 2세대 4.9억 2,322만/평
059.3700I 69.08㎡ 5세대 4.7억 2,254만/평
064.5700D 75.32㎡ 1세대 4.6억 2,004만/평
064.5000E 75.26㎡ 7세대 5.3억 2,321만/평
066.7300B 77.89㎡ 2세대 5.3억 2,254만/평
066.3700C 77.44㎡ 3세대 5.1억 2,160만/평
083.0900A 95.32㎡ 1세대 6.7억 2,319만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
051.0600S 1순위 해당지역 1 27 27.00:1
051.0600S 1순위 기타지역 1 0 0.00:1
051.0600S 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
051.0600S 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
054.1800R 1순위 해당지역 7 59 8.43:1
054.1800R 1순위 기타지역 7 0 0.00:1
054.1800R 2순위 해당지역 7 0 0.00:1
054.1800R 2순위 기타지역 7 0 0.00:1
055.6500Q 1순위 해당지역 1 8 8.00:1
055.6500Q 1순위 기타지역 1 0 0.00:1
055.6500Q 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
055.6500Q 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
056.0100P 1순위 해당지역 6 37 6.17:1
056.0100P 1순위 기타지역 6 0 0.00:1
056.0100P 2순위 해당지역 6 0 0.00:1
056.0100P 2순위 기타지역 6 0 0.00:1
056.4900N 1순위 해당지역 3 14 4.67:1
056.4900N 1순위 기타지역 3 174 58.00:1
056.4900N 2순위 해당지역 3 0 0.00:1
056.4900N 2순위 기타지역 3 0 0.00:1
056.8400L 1순위 해당지역 3 18 6.00:1
056.8400L 1순위 기타지역 3 0 0.00:1
056.8400L 2순위 해당지역 3 0 0.00:1
056.8400L 2순위 기타지역 3 0 0.00:1
057.0100O 1순위 해당지역 5 20 4.00:1
057.0100O 1순위 기타지역 5 452 90.40:1
057.0100O 2순위 해당지역 5 0 0.00:1
057.0100O 2순위 기타지역 5 0 0.00:1
057.2800K 1순위 해당지역 1 7 7.00:1
057.2800K 1순위 기타지역 1 0 0.00:1
057.2800K 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
057.2800K 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
057.3700M 1순위 해당지역 1 10 10.00:1
057.3700M 1순위 기타지역 1 0 0.00:1
057.3700M 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
057.3700M 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
059.3700I 1순위 해당지역 5 37 7.40:1
059.3700I 1순위 기타지역 5 0 0.00:1
059.3700I 2순위 해당지역 5 0 0.00:1
059.3700I 2순위 기타지역 5 0 0.00:1
059.7700H 1순위 해당지역 2 20 10.00:1
059.7700H 1순위 기타지역 2 0 0.00:1
059.7700H 2순위 해당지역 2 0 0.00:1
059.7700H 2순위 기타지역 2 0 0.00:1
059.8800F 1순위 해당지역 5 42 8.40:1
059.8800F 1순위 기타지역 5 0 0.00:1
059.8800F 2순위 해당지역 5 0 0.00:1
059.8800F 2순위 기타지역 5 0 0.00:1
059.8800G 1순위 해당지역 1 28 28.00:1
059.8800G 1순위 기타지역 1 0 0.00:1
059.8800G 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
059.8800G 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
064.5000E 1순위 해당지역 7 184 26.29:1
064.5000E 1순위 기타지역 7 0 0.00:1
064.5000E 2순위 해당지역 7 0 0.00:1
064.5000E 2순위 기타지역 7 0 0.00:1
064.5700D 1순위 해당지역 1 42 42.00:1
064.5700D 1순위 기타지역 1 0 0.00:1
064.5700D 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
064.5700D 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
066.3700C 1순위 해당지역 3 74 24.67:1
066.3700C 1순위 기타지역 3 0 0.00:1
066.3700C 2순위 해당지역 3 0 0.00:1
066.3700C 2순위 기타지역 3 0 0.00:1
066.7300B 1순위 해당지역 2 68 34.00:1
066.7300B 1순위 기타지역 2 0 0.00:1
066.7300B 2순위 해당지역 2 0 0.00:1
066.7300B 2순위 기타지역 2 0 0.00:1
083.0900A 1순위 해당지역 1 618 618.00:1
083.0900A 1순위 기타지역 1 0 0.00:1
083.0900A 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
083.0900A 2순위 기타지역 1 0 0.00:1

시세 대비 분석수유동

평형 분양가 주변시세 예상차익
051.0600S
51㎡
4억 1,934만 거래 없음 -
054.1800R
54㎡
4억 5,470만 거래 없음 -
055.6500Q
55㎡
4억 5,557만 거래 없음 -
056.8400L
56㎡
4억 635만 거래 없음 -
056.4900N
56㎡
4억 7,178만 거래 없음 -
056.0100P
56㎡
3억 9,660만 거래 없음 -
057.2800K
57㎡
4억 7,743만 거래 없음 -
057.3700M
57㎡
4억 6,997만 거래 없음 -
057.0100O
57㎡
4억 5,489만 거래 없음 -
059.8800F
59㎡
4억 8,150만 거래 없음 -
059.8800G
59㎡
4억 9,520만 거래 없음 -
059.7700H
59㎡
4억 8,893만 거래 없음 -
059.3700I
59㎡
4억 7,109만 거래 없음 -
064.5700D
64㎡
4억 5,647만 거래 없음 -
064.5000E
64㎡
5억 2,844만 거래 없음 -
066.7300B
66㎡
5억 3,115만 거래 없음 -
066.3700C
66㎡
5억 611만 거래 없음 -
083.0900A
83㎡
6억 6,860만 거래 없음 -
  • 동일 동 내 최근 3년 내 준공 아파트 유사 면적 거래 기준
  • 실거래가 데이터가 부족한 경우 가장 유사한 면적 거래를 참고했어요

주변 시세최근 1년

평균 평당가
2,670만
최고 거래가
8억 6,000만
거래 건수
84건

수유동 일대 최근 1년간 84건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 2,670만원, 최고 거래가는 8억 6,000만이에요.

최근 거래 내역

훼밀리
84.0800㎡ · 4층 · 2025.12.31
2.9억
수유벽산1차
84.9200㎡ · 5층 · 2025.12.29
7.0억
수유역하이씨티
12.0100㎡ · 5층 · 2025.12.23
8,000만
수유현대
51.3800㎡ · 12층 · 2025.12.20
4.0억
칸타빌수유팰리스
78.1719㎡ · 9층 · 2025.12.19
8.6억
수유프리미어엠
18.2800㎡ · 3층 · 2025.12.13
1.0억
수유벽산1차
84.9200㎡ · 5층 · 2025.12.10
6.8억
수유벽산1차
63.7800㎡ · 11층 · 2025.12.09
4.9억
극동
84.9900㎡ · 12층 · 2025.12.06
5.2억
예도팔라티움
12.9900㎡ · 11층 · 2025.11.26
1.5억