서울에 위치한 힐스테이트 리슈빌 강일은(는) APT으로, 총 809세대를 공급해요. 접수 기간은 2020년 12월 28일부터 2020년 12월 30일까지예요. 당첨자 발표일은 2021년 1월 7일이에요.
서울특별시 강동구 강일동 고덕강일공공주택지구 5블럭
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8942A | 110.77㎡ | 54세대 | 7.5억 | 2,239만/평 |
| 084.8942B | 110.77㎡ | 88세대 | 7.5억 | 2,239만/평 |
| 084.6331C | 110.90㎡ | 58세대 | 7.5억 | 2,236만/평 |
| 084.9399D | 112.03㎡ | 20세대 | 7.6억 | 2,228만/평 |
| 084.9888E | 109.66㎡ | 16세대 | 7.5억 | 2,273만/평 |
| 084.6505F | 112.11㎡ | 15세대 | 7.0억 | 2,064만/평 |
| 084.6921G | 111.49㎡ | 19세대 | 7.3억 | 2,173만/평 |
| 084.9180H | 111.73㎡ | 19세대 | 7.3억 | 2,172만/평 |
| 084.7324I | 109.24㎡ | 81세대 | 7.7억 | 2,341만/평 |
| 084.8935J | 110.20㎡ | 176세대 | 8.0억 | 2,385만/평 |
| 084.9687K | 113.70㎡ | 16세대 | 7.5억 | 2,195만/평 |
| 101.7074A | 131.38㎡ | 51세대 | 9.0억 | 2,264만/평 |
| 101.7074B | 131.38㎡ | 42세대 | 9.0억 | 2,264만/평 |
| 101.3957C | 131.80㎡ | 82세대 | 9.0억 | 2,252만/평 |
| 101.8406D | 132.30㎡ | 72세대 | 9.0억 | 2,249만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.6331C | 1순위 | 해당지역 | 25 | 1,287 | 99.00:1 |
| 084.6331C | 1순위 | 기타지역 | 25 | 721 | 166.25:1 |
| 084.6331C | 2순위 | 해당지역 | 25 | 0 | 0.00:1 |
| 084.6331C | 2순위 | 기타지역 | 25 | 0 | 0.00:1 |
| 084.6505F | 1순위 | 해당지역 | 8 | 697 | 174.25:1 |
| 084.6505F | 1순위 | 기타지역 | 8 | 391 | 271.00:1 |
| 084.6505F | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 084.6505F | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 084.6921G | 1순위 | 해당지역 | 7 | 533 | 133.25:1 |
| 084.6921G | 1순위 | 기타지역 | 7 | 316 | 281.67:1 |
| 084.6921G | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 084.6921G | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7324I | 1순위 | 해당지역 | 35 | 1,644 | 91.33:1 |
| 084.7324I | 1순위 | 기타지역 | 35 | 913 | 149.35:1 |
| 084.7324I | 2순위 | 해당지역 | 35 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7324I | 2순위 | 기타지역 | 35 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8935J | 1순위 | 해당지역 | 74 | 5,983 | 161.70:1 |
| 084.8935J | 1순위 | 기타지역 | 74 | 3,337 | 250.89:1 |
| 084.8935J | 2순위 | 해당지역 | 74 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8935J | 2순위 | 기타지역 | 74 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8942A | 1순위 | 해당지역 | 23 | 2,382 | 198.50:1 |
| 084.8942A | 1순위 | 기타지역 | 23 | 1,647 | 365.18:1 |
| 084.8942A | 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8942A | 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8942B | 1순위 | 해당지역 | 37 | 3,041 | 160.05:1 |
| 084.8942B | 1순위 | 기타지역 | 37 | 1,668 | 260.56:1 |
| 084.8942B | 2순위 | 해당지역 | 37 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8942B | 2순위 | 기타지역 | 37 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9180H | 1순위 | 해당지역 | 7 | 722 | 180.50:1 |
| 084.9180H | 1순위 | 기타지역 | 7 | 433 | 383.67:1 |
| 084.9180H | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9180H | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9399D | 1순위 | 해당지역 | 8 | 676 | 169.00:1 |
| 084.9399D | 1순위 | 기타지역 | 8 | 362 | 258.50:1 |
| 084.9399D | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9399D | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9687K | 1순위 | 해당지역 | 9 | 682 | 136.40:1 |
| 084.9687K | 1순위 | 기타지역 | 9 | 401 | 269.50:1 |
| 084.9687K | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9687K | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9888E | 1순위 | 해당지역 | 9 | 749 | 149.80:1 |
| 084.9888E | 1순위 | 기타지역 | 9 | 430 | 293.50:1 |
| 084.9888E | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9888E | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 101.3957C | 1순위 | 해당지역 | 72 | 21,922 | 608.94:1 |
| 101.3957C | 1순위 | 기타지역 | 72 | 21,683 | 1210.25:1 |
| 101.3957C | 2순위 | 해당지역 | 72 | 0 | 0.00:1 |
| 101.3957C | 2순위 | 기타지역 | 72 | 0 | 0.00:1 |
| 101.7074A | 1순위 | 해당지역 | 44 | 6,793 | 308.77:1 |
| 101.7074A | 1순위 | 기타지역 | 44 | 7,142 | 632.41:1 |
| 101.7074A | 2순위 | 해당지역 | 44 | 0 | 0.00:1 |
| 101.7074A | 2순위 | 기타지역 | 44 | 0 | 0.00:1 |
| 101.7074B | 1순위 | 해당지역 | 37 | 5,239 | 275.74:1 |
| 101.7074B | 1순위 | 기타지역 | 37 | 5,524 | 596.89:1 |
| 101.7074B | 2순위 | 해당지역 | 37 | 0 | 0.00:1 |
| 101.7074B | 2순위 | 기타지역 | 37 | 0 | 0.00:1 |
| 101.8406D | 1순위 | 해당지역 | 63 | 10,086 | 315.19:1 |
| 101.8406D | 1순위 | 기타지역 | 63 | 9,631 | 635.00:1 |
| 101.8406D | 2순위 | 해당지역 | 63 | 0 | 0.00:1 |
| 101.8406D | 2순위 | 기타지역 | 63 | 0 | 0.00:1 |
강일동 일대 최근 1년간 136건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 4,616만원, 최고 거래가는 15억이에요.