서울에 위치한 아크로 리츠카운티은(는) APT으로, 총 140세대를 공급해요. 접수 기간은 2024년 12월 9일부터 2024년 12월 12일까지예요. 당첨자 발표일은 2024년 12월 18일이에요.
서울특별시 서초구 방배동 1018-1번지 일원
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 044.9400 | 66.72㎡ | 20세대 | 14.0억 | 6,956만/평 |
| 059.9800 | 79.67㎡ | 73세대 | 16.8억 | 6,956만/평 |
| 075.9800A | 99.66㎡ | 16세대 | 20.7억 | 6,852만/평 |
| 075.9200B | 99.59㎡ | 17세대 | 20.2억 | 6,719만/평 |
| 084.9500D | 111.36㎡ | 12세대 | 21.7억 | 6,445만/평 |
| 144.6600 | 182.59㎡ | 2세대 | 38.4억 | 6,956만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.9400 | 1순위 | 해당지역 | 9 | 1,582 | 175.78:1 |
| 044.9400 | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 044.9400 | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 044.9400 | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9800 | 1순위 | 해당지역 | 34 | 23,355 | 686.91:1 |
| 059.9800 | 1순위 | 기타지역 | 34 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9800 | 2순위 | 해당지역 | 34 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9800 | 2순위 | 기타지역 | 34 | 0 | 0.00:1 |
| 075.9200B | 1순위 | 해당지역 | 8 | 1,291 | 161.38:1 |
| 075.9200B | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 075.9200B | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 075.9200B | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 075.9800A | 1순위 | 해당지역 | 11 | 2,022 | 183.82:1 |
| 075.9800A | 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 0.00:1 |
| 075.9800A | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | 0.00:1 |
| 075.9800A | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9500D | 1순위 | 해당지역 | 7 | 5,779 | 825.57:1 |
| 084.9500D | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9500D | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9500D | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 144.6600 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 250 | 125.00:1 |
| 144.6600 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 144.6600 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 144.6600 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
044.9400
44㎡
|
14억 370만 | 14억 8,200만 | +7,830만 |
|
059.9800
59㎡
|
16억 7,630만 | 거래 없음 | - |
|
075.9800A
75㎡
|
20억 6,600만 | 거래 없음 | - |
|
075.9200B
75㎡
|
20억 2,430만 | 거래 없음 | - |
|
084.9500D
84㎡
|
21억 7,120만 | 거래 없음 | - |
|
144.6600
144㎡
|
38억 4,170만 | 거래 없음 | - |
방배동 일대 최근 1년간 1626건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 6,898만원, 최고 거래가는 64억이에요.