경기에 위치한 광명 소하 파크타워은(는) 임의공급으로, 총 26세대를 공급해요. 접수 기간은 2025년 9월 1일부터 2025년 9월 2일까지예요. 당첨자 발표일은 2025년 9월 5일이에요.
경기도 광명시 소하동 30-1번지 일원
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 062.1400 | - | 1세대 | 6.3억 | - |
| 068.8500 | - | 1세대 | 6.5억 | - |
| 069.4700 | - | 1세대 | 6.9억 | - |
| 075.5800 | - | 1세대 | 6.9억 | - |
| 076.3500 | - | 1세대 | 6.9억 | - |
| 077.0700A | - | 11세대 | 6.9억 | - |
| 077.0700B | - | 10세대 | 6.9억 | - |
소하동 일대 최근 1년간 3583건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 2,815만원, 최고 거래가는 11억 2,000만이에요.