서울에 위치한 마포 에피트 어바닉은(는) 임의공급으로, 총 46세대를 공급해요. 접수 기간은 2024년 11월 13일부터 2024년 11월 14일까지예요. 당첨자 발표일은 2024년 11월 19일이에요.
서울특별시 마포구 아현동 617-1번지 일원
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 034.0130F | - | 4세대 | 7.3억 | - |
| 042.0690D | - | 10세대 | 9.9억 | - |
| 042.0690E | - | 4세대 | 10.1억 | - |
| 043.6060C | - | 5세대 | 10.4억 | - |
| 046.2430A | - | 13세대 | 11.1억 | - |
| 046.2430B | - | 10세대 | 11.1억 | - |
아현동 일대 최근 1년간 152건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 9,370만원, 최고 거래가는 31억이에요.