서울에 위치한 더샵 퍼스트월드은(는) APT으로, 총 800세대를 공급해요. 접수 기간은 2024년 12월 24일부터 2024년 12월 27일까지예요. 당첨자 발표일은 2025년 1월 3일이에요.
서울특별시 중랑구 상봉동 83-1번지 일원
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9450A | 57.24㎡ | 20세대 | 5.9억 | 3,389만/평 |
| 039.9328B | 56.34㎡ | 30세대 | 5.8억 | 3,374만/평 |
| 044.9648A | 63.54㎡ | 22세대 | 6.5억 | 3,408만/평 |
| 044.9002B | 63.37㎡ | 13세대 | 6.6억 | 3,427만/평 |
| 059.9636 | 85.02㎡ | 41세대 | 9.8억 | 3,810만/평 |
| 084.9464A | 119.06㎡ | 33세대 | 13.3억 | 3,698만/평 |
| 084.9005B | 118.76㎡ | 72세대 | 13.3억 | 3,699만/평 |
| 084.9214C | 119.94㎡ | 76세대 | 13.5억 | 3,718만/평 |
| 084.9723D | 119.21㎡ | 32세대 | 13.3억 | 3,680만/평 |
| 084.9898E | 120.39㎡ | 31세대 | 13.7억 | 3,756만/평 |
| 098.9477A | 139.51㎡ | 87세대 | 15.7억 | 3,716만/평 |
| 098.9772B | 139.26㎡ | 130세대 | 15.5억 | 3,678만/평 |
| 098.9105C | 138.67㎡ | 87세대 | 15.5억 | 3,697만/평 |
| 098.9375D | 139.56㎡ | 42세대 | 15.7억 | 3,716만/평 |
| 118.9048 | 167.01㎡ | 84세대 | 18.3억 | 3,620만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9328B | 1순위 | 해당지역 | 15 | 217 | 14.47:1 |
| 039.9328B | 1순위 | 기타지역 | 15 | 52 | 3.47:1 |
| 039.9328B | 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | 0.00:1 |
| 039.9328B | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | 0.00:1 |
| 039.9450A | 1순위 | 해당지역 | 10 | 132 | 13.20:1 |
| 039.9450A | 1순위 | 기타지역 | 10 | 28 | 2.80:1 |
| 039.9450A | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 0.00:1 |
| 039.9450A | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 0.00:1 |
| 044.9002B | 1순위 | 해당지역 | 7 | 206 | 29.43:1 |
| 044.9002B | 1순위 | 기타지역 | 7 | 50 | 7.14:1 |
| 044.9002B | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 044.9002B | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 044.9648A | 1순위 | 해당지역 | 11 | 362 | 32.91:1 |
| 044.9648A | 1순위 | 기타지역 | 11 | 81 | 7.36:1 |
| 044.9648A | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | 0.00:1 |
| 044.9648A | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9636 | 1순위 | 해당지역 | 21 | 1,841 | 87.67:1 |
| 059.9636 | 1순위 | 기타지역 | 21 | 373 | 17.76:1 |
| 059.9636 | 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9636 | 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9005B | 1순위 | 해당지역 | 36 | 262 | 7.28:1 |
| 084.9005B | 1순위 | 기타지역 | 36 | 81 | 2.25:1 |
| 084.9005B | 2순위 | 해당지역 | 36 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9005B | 2순위 | 기타지역 | 36 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9214C | 1순위 | 해당지역 | 38 | 370 | 9.74:1 |
| 084.9214C | 1순위 | 기타지역 | 38 | 73 | 1.92:1 |
| 084.9214C | 2순위 | 해당지역 | 38 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9214C | 2순위 | 기타지역 | 38 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9464A | 1순위 | 해당지역 | 17 | 294 | 17.29:1 |
| 084.9464A | 1순위 | 기타지역 | 17 | 89 | 5.24:1 |
| 084.9464A | 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9464A | 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9723D | 1순위 | 해당지역 | 16 | 125 | 7.81:1 |
| 084.9723D | 1순위 | 기타지역 | 16 | 32 | 2.00:1 |
| 084.9723D | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9723D | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9898E | 1순위 | 해당지역 | 16 | 164 | 10.25:1 |
| 084.9898E | 1순위 | 기타지역 | 16 | 52 | 3.25:1 |
| 084.9898E | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9898E | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 0.00:1 |
| 098.9105C | 1순위 | 해당지역 | 84 | 77 | 0.92:1 |
| 098.9105C | 1순위 | 기타지역 | 84 | 42 | 6.00:1 |
| 098.9105C | 2순위 | 해당지역 | 84 | 41 | 0.49:1 |
| 098.9105C | 2순위 | 기타지역 | 84 | 26 | 0.31:1 |
| 098.9375D | 1순위 | 해당지역 | 41 | 26 | 0.63:1 |
| 098.9375D | 1순위 | 기타지역 | 41 | 18 | 1.20:1 |
| 098.9375D | 2순위 | 해당지역 | 41 | 21 | 0.51:1 |
| 098.9375D | 2순위 | 기타지역 | 41 | 11 | 0.27:1 |
| 098.9477A | 1순위 | 해당지역 | 83 | 61 | 0.73:1 |
| 098.9477A | 1순위 | 기타지역 | 83 | 33 | 1.50:1 |
| 098.9477A | 2순위 | 해당지역 | 83 | 110 | 1.33:1 |
| 098.9477A | 2순위 | 기타지역 | 83 | 52 | 0.63:1 |
| 098.9772B | 1순위 | 해당지역 | 119 | 251 | 2.11:1 |
| 098.9772B | 1순위 | 기타지역 | 119 | 111 | 0.93:1 |
| 098.9772B | 2순위 | 해당지역 | 119 | 92 | 0.77:1 |
| 098.9772B | 2순위 | 기타지역 | 119 | 52 | 0.44:1 |
| 118.9048 | 1순위 | 해당지역 | 82 | 42 | 0.51:1 |
| 118.9048 | 1순위 | 기타지역 | 82 | 25 | 0.30:1 |
| 118.9048 | 2순위 | 해당지역 | 82 | 19 | 1.27:1 |
| 118.9048 | 2순위 | 기타지역 | 82 | 13 | 0.16:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
039.9450A
39㎡
|
5억 8,700만 | 거래 없음 | - |
|
039.9328B
39㎡
|
5억 7,500만 | 거래 없음 | - |
|
044.9648A
44㎡
|
6억 5,500만 | 거래 없음 | - |
|
044.9002B
44㎡
|
6억 5,700만 | 거래 없음 | - |
|
059.9636
59㎡
|
9억 8,000만 | 거래 없음 | - |
|
084.9464A
84㎡
|
13억 3,200만 | 거래 없음 | - |
|
084.9005B
84㎡
|
13억 2,900만 | 거래 없음 | - |
|
084.9214C
84㎡
|
13억 4,900만 | 거래 없음 | - |
|
084.9723D
84㎡
|
13억 2,700만 | 거래 없음 | - |
|
084.9898E
84㎡
|
13억 6,800만 | 거래 없음 | - |
|
098.9477A
98㎡
|
15억 6,800만 | 거래 없음 | - |
|
098.9772B
98㎡
|
15억 4,900만 | 거래 없음 | - |
|
098.9105C
98㎡
|
15억 5,100만 | 거래 없음 | - |
|
098.9375D
98㎡
|
15억 6,900만 | 거래 없음 | - |
|
118.9048
118㎡
|
18억 2,900만 | 거래 없음 | - |
상봉동 일대 최근 1년간 224건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 3,802만원, 최고 거래가는 13억 4,000만이에요.